| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СоняПикми | Бард | 74959.6 | 14 | — |
| 2 | ПоследнийТанец | Бард | 74428.1 | 13 | — |
| 3 | Стереобомжиха | Бард | 79149.4 | 10 | — |
| 4 | РайанГосслинг | Воин | 76678.3 | 10 | — |
| 5 | Бехелит | Бард | 74527.2 | 10 | — |
| 6 | ОстровЭпштейна | Жрец | 61934.2 | 10 | — |
| 7 | Другалечек | Бард | 58960.2 | 10 | — |
| 8 | СигилРаспадов | Жрец | 61440.3 | 7 | — |
| 9 | ВладикПозер | Бард | 65132.0 | 4 | — |
| 10 | МиднайтПульс | Демонолог | 56725.7 | 1 | — |
| 11 | Ежовик | Демонолог | 56645.2 | 1 | — |
| 12 | Габагул | Демонолог | 54674.0 | 1 | — |
| 13 | АФКпалачБхБ | Демонолог | 54602.0 | 1 | — |
| 14 | Шевалье | Демонолог | 54520.0 | 1 | — |
| 15 | ТыНеИгрок | Демонолог | 54460.3 | 1 | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СоняПикми | Бард | 74959.6 | 14 | — |
| 2 | ПоследнийТанец | Бард | 74428.1 | 13 | — |
| 3 | Стереобомжиха | Бард | 79149.4 | 10 | — |
| 4 | РайанГосслинг | Воин | 76678.3 | 10 | — |
| 5 | Бехелит | Бард | 74527.2 | 10 | — |
| 6 | ОстровЭпштейна | Жрец | 61934.2 | 10 | — |
| 7 | Другалечек | Бард | 58960.2 | 10 | — |
| 8 | СигилРаспадов | Жрец | 61440.3 | 7 | — |
| 9 | ВладикПозер | Бард | 65132.0 | 4 | — |
| 10 | МиднайтПульс | Демонолог | 56725.7 | 1 | — |
| 11 | Ежовик | Демонолог | 56645.2 | 1 | — |
| 12 | Габагул | Демонолог | 54674.0 | 1 | — |
| 13 | АФКпалачБхБ | Демонолог | 54602.0 | 1 | — |
| 14 | Шевалье | Демонолог | 54520.0 | 1 | — |
| 15 | ТыНеИгрок | Демонолог | 54460.3 | 1 | — |
| 16 | ДобрыйИгрок | Демонолог | 54346.7 | 1 | — |
| 17 | Сталкерок | Демонолог | 53837.7 | 1 | — |
| 18 | МеталикИнтуишн | Бард | 51783.2 | 1 | — |
| 19 | Гекичка | Бард | 49929.6 | 1 | — |
| 20 | Лудоман | Бард | 49550.7 | 1 | — |
| 21 | РаймондЛеон | Жрец | 49476.1 | 1 | — |
| 22 | Мошенничество | Демонолог | 32936.1 | 1 | — |
| 23 | МаленькаяТелка | Жрец | 28380.7 | 1 | — |
| 24 | КристалПэлас | Демонолог | 27560.1 | 1 | — |
| 25 | Вулверхэмптон | Демонолог | 27560.1 | 1 | — |
| 26 | НотингемФорест | Демонолог | 27560.1 | 1 | — |
| 27 | ДербиКаунти | Демонолог | 27560.1 | 1 | — |
| 28 | Дрейдл | Бард | 26637.3 | 1 | — |
| 29 | Скофилд | Бард | 26401.4 | 1 | — |
| 30 | Эвертон | Жрец | 25928.8 | 1 | — |
| 31 | НадоСмочить | Бард | 25820.9 | 1 | — |
| 32 | аКогдаНеДелали | Бард | 25785.0 | 1 | — |
| 33 | ИПОПАТ | Бард | 25785.0 | 1 | — |
| 34 | КобольдХитрюга | Бард | 25767.0 | 1 | — |
| 35 | Русановская | Бард | 25767.0 | 1 | — |
| 36 | СладкийРотик | Бард | 25767.0 | 1 | — |
| 37 | СпасибоДура | Жрец | 25767.0 | 1 | — |
| 38 | ВитяНытя | Бард | 25767.0 | 1 | — |
| 39 | ТОПЧМЧД | Жрец | 25681.7 | 1 | — |
| 40 | Хаддерсфилд | Демонолог | 24465.8 | 1 | — |
| 41 | БирмингемСити | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 42 | АстонВилла | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 43 | Мидлсбро | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 44 | Сандерленд | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 45 | Рединг | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 46 | КардиффСити | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 47 | НорвичСити | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 48 | НьюкаслЮнайтед | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 49 | ВестБромвич | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 50 | СуонсиСити | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 51 | ИпсвичТаун | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 52 | ШеффилдУэнсдей | Демонолог | 24289.9 | 1 | — |
| 53 | БлэкбернРоверс | Демонолог | 23129.4 | — | — |
В боте: /guilds Миллуолл, /top15 Миллуолл.