| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДокторФеликс | Воин | 89513.1 | 21 | 6 |
| 2 | Карамела | Язычник | 68746.3 | 13 | 6 |
| 3 | Промисед | Некромант | 68746.3 | 13 | 6 |
| 4 | ЭЛвсемагущий | Некромант | 66510.8 | 9 | 6 |
| 5 | ДочьВампира | Некромант | 71164.8 | 6 | 6 |
| 6 | ЗлобноеМну | Жрец | 69745.2 | 4 | 6 |
| 7 | ЖаннаДеАрк | Храмовник | 62962.0 | 2 | 6 |
| 8 | МэрскоеМну | Некромант | 58265.4 | — | 6 |
| 9 | МнуВторой | Разведчик | 51493.5 | — | 6 |
| 10 | БешТу | Язычник | 51078.5 | — | 6 |
| 11 | ФлешьРояль | Храмовник | 25265.7 | — | 6 |
| 12 | РикОКоннелл | Разведчик | 21401.9 | — | 6 |
| 13 | АЛЕКСЕЙ | Волшебник | 18891.1 | — | 6 |
| 14 | Эрида | Волшебник | 18509.0 | — | 6 |
| 15 | ЭМБЕРОНхЁх | Волшебник | 18374.7 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДокторФеликс | Воин | 89513.1 | 21 | 6 |
| 2 | Промисед | Некромант | 68746.3 | 13 | 6 |
| 3 | Карамела | Язычник | 68746.3 | 13 | 6 |
| 4 | ЭЛвсемагущий | Некромант | 66510.8 | 9 | 6 |
| 5 | ДочьВампира | Некромант | 71164.8 | 6 | 6 |
| 6 | ЗлобноеМну | Жрец | 69745.2 | 4 | 6 |
| 7 | ЖаннаДеАрк | Храмовник | 62962.0 | 2 | 6 |
| 8 | МэрскоеМну | Некромант | 58265.4 | — | 6 |
| 9 | МнуВторой | Разведчик | 51493.5 | — | 6 |
| 10 | БешТу | Язычник | 51078.5 | — | 6 |
| 11 | ФлешьРояль | Храмовник | 25265.7 | — | 6 |
| 12 | РикОКоннелл | Разведчик | 21401.9 | — | 6 |
| 13 | АЛЕКСЕЙ | Волшебник | 18891.1 | — | 6 |
| 14 | Эрида | Волшебник | 18509.0 | — | 6 |
| 15 | ЭМБЕРОНхЁх | Волшебник | 18374.7 | — | 6 |
| 16 | Хашэрама | Волшебник | 18336.2 | — | 6 |
| 17 | ЭМБЕРОНхАх | Волшебник | 18249.8 | — | 6 |
| 18 | ЭМБЕРОНхЕх | Волшебник | 18173.4 | — | 6 |
| 19 | АМЕТИСОЧКА | Язычник | 6584.0 | — | 6 |
| 20 | СинийЭльф | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 21 | СуперСтрел | Разведчик | 0.0 | — | 6 |
| 22 | яМиЛоВаШкА | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 23 | МутныйЛёха | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 24 | НаливайАТО | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 25 | стоятьНаХуторе | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 26 | заБаблом | Жрец | 0.0 | — | 5 |
| 27 | ТаДи | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 28 | ЧАВОвам | Бард | 0.0 | — | 5 |
| 29 | чёНадоТВАРЬ | Бард | 0.0 | — | 5 |
| 30 | Баскил | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 31 | Триног | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 32 | недумайЯнеЭльф | Бард | 0.0 | — | 5 |
| 33 | ТриОпа | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 34 | нырок | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 35 | БастардЕКБ | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 36 | ПевецГрозы | Мистик | 0.0 | — | 6 |
| 37 | ВамЧаво | Жрец | 0.0 | — | 5 |
| 38 | пламяСнебес | Бард | 0.0 | — | 5 |
| 39 | хЛапулькАх | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 40 | вечноПьян | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 41 | вихарек | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 42 | ВиХаРёк | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 43 | вихорь | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 44 | хххВоробейххх | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 45 | ЛюбовьМоя | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 46 | ГОСТЬсоПСОМ | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 47 | эйНачальник | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 48 | ЭЙначальника | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 49 | Элиния | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 50 | Эрлюг | Язычник | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Гроза Импов, /top15 Гроза Импов.