| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯдовитостЬ | Храмовник | 73292.8 | 17 | 6 |
| 2 | НУБС | Бард | 59246.2 | 4 | 6 |
| 3 | КейтКросс | Жрец | 53398.8 | 2 | 6 |
| 4 | Патриархат | Жрец | 51489.1 | 1 | 6 |
| 5 | Иччигго | Жрец | 50231.3 | — | 6 |
| 6 | Алло | Инженер | 43624.0 | — | 6 |
| 7 | Зиратург | Жрец | 41169.2 | — | 6 |
| 8 | ТвистедФейд | Разведчик | 40856.4 | — | 6 |
| 9 | Аскарида | Жрец | 40366.8 | — | 6 |
| 10 | ГамКовидВак | Волшебник | 40190.9 | — | 6 |
| 11 | Фелланинин | Жрец | 38996.0 | — | 6 |
| 12 | Поликистоз | Мистик | 37513.5 | — | 6 |
| 13 | Ульдаман | Мистик | 34465.0 | — | 6 |
| 14 | Ласиодора | Волшебник | 32751.8 | — | 6 |
| 15 | Наглочка | Некромант | 31080.8 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯдовитостЬ | Храмовник | 73292.8 | 17 | 6 |
| 2 | НУБС | Бард | 59246.2 | 4 | 6 |
| 3 | КейтКросс | Жрец | 53398.8 | 2 | 6 |
| 4 | Патриархат | Жрец | 51489.1 | 1 | 6 |
| 5 | Иччигго | Жрец | 50231.3 | — | 6 |
| 6 | Алло | Инженер | 43624.0 | — | 6 |
| 7 | Зиратург | Жрец | 41169.2 | — | 6 |
| 8 | ТвистедФейд | Разведчик | 40856.4 | — | 6 |
| 9 | Аскарида | Жрец | 40366.8 | — | 6 |
| 10 | ГамКовидВак | Волшебник | 40190.9 | — | 6 |
| 11 | Фелланинин | Жрец | 38996.0 | — | 6 |
| 12 | Поликистоз | Мистик | 37513.5 | — | 6 |
| 13 | Ульдаман | Мистик | 34465.0 | — | 6 |
| 14 | Ласиодора | Волшебник | 32751.8 | — | 6 |
| 15 | Наглочка | Некромант | 31080.8 | — | 6 |
| 16 | ЭрикаХантер | Бард | 30845.3 | — | 6 |
| 17 | Конкретулейтед | Жрец | 29820.7 | — | 6 |
| 18 | Кёрл | Волшебник | 29149.8 | — | 6 |
| 19 | ДаркМастер | Демонолог | 26306.7 | 1 | 6 |
| 20 | Декаденсия | Бард | 27223.2 | — | 6 |
| 21 | ДавиКотят | Жрец | 26574.7 | — | 6 |
| 22 | Гражданский | Язычник | 26421.2 | — | 6 |
| 23 | Кемпл | Волшебник | 24935.0 | — | 6 |
| 24 | УрунскаяМать | Волшебник | 24907.3 | — | 6 |
| 25 | Лиш | Волшебник | 24488.9 | — | 6 |
| 26 | Возбудильник | Жрец | 23885.7 | — | 6 |
| 27 | Поффигист | Волшебник | 23756.0 | — | 6 |
| 28 | Мистэррио | Некромант | 23731.8 | — | 6 |
| 29 | Меллисандра | Жрец | 23720.9 | — | 6 |
| 30 | ЛексиБелл | Жрец | 23707.8 | — | 6 |
| 31 | Милатота | Бард | 23611.5 | — | 6 |
| 32 | ЛЮЦИФЕРО | Демонолог | 23459.4 | — | 6 |
| 33 | УмочкаДевочка | Мистик | 23177.3 | — | 6 |
| 34 | ЛешаШиринганов | Воин | 23033.7 | — | 6 |
| 35 | ВодительШишиги | Жрец | 22910.1 | — | 6 |
| 36 | ПшеничЪка | Бард | 21295.1 | — | 6 |
| 37 | Демонюка | Жрец | 18923.0 | — | 6 |
| 38 | Цвайхандер | Храмовник | 16947.3 | — | 6 |
| 39 | Татталья | Некромант | 16674.0 | — | 6 |
| 40 | ЦИПсО | Бард | 16658.1 | — | 6 |
| 41 | Когами | Воин | 16580.3 | — | 6 |
| 42 | ФанБоевой | Воин | 15190.8 | — | 6 |
| 43 | МудрыйПон | Инженер | 14618.8 | — | 6 |
| 44 | Забаненный | Жрец | 12760.2 | — | 6 |
| 45 | БанкайПон | Некромант | 12399.5 | — | 6 |
| 46 | ИнтересныйПон | Демонолог | 11756.6 | — | 6 |
| 47 | кратосы | Инженер | 0.0 | — | 6 |
| 48 | Листья | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 49 | Дивчи | Мистик | 0.0 | — | 6 |
| 50 | ХМилааХ | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 51 | Почемучкин | Инженер | 0.0 | — | 6 |
| 52 | Хелледен | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 53 | Лиройка | Храмовник | 0.0 | — | 6 |
| 54 | ХрустПве | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 55 | хацки | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 56 | Самалиъ | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 57 | Пачимучи | Инженер | 0.0 | — | 6 |
| 58 | Пауэрр | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 59 | Куртон | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 60 | гудлакер | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 61 | Манокала | Инженер | 0.0 | — | 6 |
| 62 | голдранг | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 63 | Блонде | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 64 | ХмадамХ | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 65 | ЧёткийВася | Инженер | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Господство, /top15 Господство.