| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелапси | Жрец | 87912.0 | 27 | 6 |
| 2 | Альциона | Жрец | 60623.9 | 3 | 6 |
| 3 | Бяканэка | Жрец | 49726.3 | 1 | 6 |
| 4 | Эльтараль | Волшебник | 49223.0 | 1 | 6 |
| 5 | Лионго | Язычник | 47999.0 | 1 | 6 |
| 6 | Альстрёмерии | Воин | 47999.0 | 1 | 6 |
| 7 | Бэцальэль | Жрец | 47999.0 | 1 | 6 |
| 8 | Тихцикффлер | Жрец | 47999.0 | 1 | 6 |
| 9 | Кязара | Жрец | 47999.0 | 1 | 6 |
| 10 | Ньёнэ | Волшебник | 47999.0 | 1 | 6 |
| 11 | Йисар | Демонолог | 46870.8 | 1 | 6 |
| 12 | Дратути | Жрец | 37024.3 | — | 6 |
| 13 | Пулочка | Бард | 23578.0 | — | 6 |
| 14 | Бренесса | Жрец | 12323.8 | — | 6 |
| 15 | АльЭдэйа | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелапси | Жрец | 87912.0 | 27 | 6 |
| 2 | Альциона | Жрец | 60623.9 | 3 | 6 |
| 3 | Бяканэка | Жрец | 49726.3 | 1 | 6 |
| 4 | Эльтараль | Волшебник | 49223.0 | 1 | 6 |
| 5 | Лионго | Язычник | 47999.0 | 1 | 6 |
| 6 | Альстрёмерии | Воин | 47999.0 | 1 | 6 |
| 7 | Бэцальэль | Жрец | 47999.0 | 1 | 6 |
| 8 | Тихцикффлер | Жрец | 47999.0 | 1 | 6 |
| 9 | Кязара | Жрец | 47999.0 | 1 | 6 |
| 10 | Ньёнэ | Волшебник | 47999.0 | 1 | 6 |
| 11 | Йисар | Демонолог | 46870.8 | 1 | 6 |
| 12 | Дратути | Жрец | 37024.3 | — | 6 |
| 13 | Пулочка | Бард | 23578.0 | — | 6 |
| 14 | Бренесса | Жрец | 12323.8 | — | 6 |
| 15 | АльЭдэйа | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 16 | Нежная | Жрец | 0.0 | — | 5 |
| 17 | СестраФрейя | Жрец | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Енот, /top15 Енот.