| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МэморияКуис | Храмовник | 69922.5 | 1 | 6 |
| 2 | Вастолорд | Демонолог | 53128.7 | 2 | 6 |
| 3 | Атсуничка | Жрец | 55601.5 | 1 | 6 |
| 4 | Альфастигма | Храмовник | 55468.7 | 1 | 6 |
| 5 | КотОрфей | Бард | 59972.5 | — | 6 |
| 6 | Линдорие | Разведчик | 53114.4 | 1 | 6 |
| 7 | ХронуарШварц | Воин | 52496.9 | 1 | 6 |
| 8 | Рэзо | Некромант | 52240.4 | 1 | 6 |
| 9 | ИстеричнаяБаба | Волшебник | 44019.4 | 3 | 6 |
| 10 | Мурмашинка | Волшебник | 43791.1 | 3 | 6 |
| 11 | ЭхАх | Волшебник | 56703.5 | — | 6 |
| 12 | Цвиль | Бард | 51413.7 | 1 | 6 |
| 13 | Шаварма | Мистик | 49900.2 | 1 | 6 |
| 14 | Чвакра | Волшебник | 44151.7 | 2 | 6 |
| 15 | Инзо | Жрец | 47675.9 | 1 | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МэморияКуис | Храмовник | 69922.5 | 1 | 6 |
| 2 | Вастолорд | Демонолог | 53128.7 | 2 | 6 |
| 3 | Атсуничка | Жрец | 55601.5 | 1 | 6 |
| 4 | Альфастигма | Храмовник | 55468.7 | 1 | 6 |
| 5 | КотОрфей | Бард | 59972.5 | — | 6 |
| 6 | Линдорие | Разведчик | 53114.4 | 1 | 6 |
| 7 | ХронуарШварц | Воин | 52496.9 | 1 | 6 |
| 8 | Рэзо | Некромант | 52240.4 | 1 | 6 |
| 9 | ИстеричнаяБаба | Волшебник | 44019.4 | 3 | 6 |
| 10 | Мурмашинка | Волшебник | 43791.1 | 3 | 6 |
| 11 | ЭхАх | Волшебник | 56703.5 | — | 6 |
| 12 | Цвиль | Бард | 51413.7 | 1 | 6 |
| 13 | Шаварма | Мистик | 49900.2 | 1 | 6 |
| 14 | Чвакра | Волшебник | 44151.7 | 2 | 6 |
| 15 | Инзо | Жрец | 47675.9 | 1 | 6 |
| 16 | Чвакрулька | Некромант | 42449.7 | 2 | 6 |
| 17 | ХронуарМехис | Жрец | 46060.4 | 1 | 6 |
| 18 | КолыбельПечали | Волшебник | 43427.1 | 1 | 6 |
| 19 | Глобалочка | Бард | 39580.5 | — | 6 |
| 20 | Непослушный | Волшебник | 38990.7 | — | 6 |
| 21 | Гайри | Волшебник | 37934.9 | — | 6 |
| 22 | Дарсона | Бард | 33141.8 | — | 6 |
| 23 | Пурена | Бард | 29866.0 | — | 6 |
| 24 | Наила | Бард | 29560.1 | — | 6 |
| 25 | Илса | Бард | 29509.1 | — | 6 |
| 26 | МятнаяПупырка | Демонолог | 28343.7 | — | 6 |
| 27 | Такома | Бард | 25703.5 | — | 6 |
| 28 | Луксори | Бард | 24156.9 | — | 6 |
| 29 | Райхенбах | Воин | 23902.8 | — | 6 |
| 30 | Танани | Мистик | 23607.7 | — | 6 |
| 31 | Пурмена | Бард | 22895.9 | — | 6 |
| 32 | Хихикля | Некромант | 11380.7 | — | 6 |
| 33 | Корпуша | Бард | 11151.5 | — | 5 |
| 34 | Альтари | Разведчик | 11151.3 | — | 6 |
| 35 | Чабика | Бард | 9535.4 | — | 6 |
| 36 | Эпистолярий | Мистик | 9024.7 | — | 6 |
| 37 | Вайга | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 38 | МашаСУралмаша | Инженер | 0.0 | — | 6 |
| 39 | Котэйка | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 40 | БезхребетнаяЭ | Мистик | 0.0 | — | 6 |
| 41 | Арлисса | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 42 | Флюгегехаймэн | Разведчик | 0.0 | — | 6 |
| 43 | освободитель | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 44 | Объективность | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 45 | ДжонТерри | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 46 | ДемонессаИмпа | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Очень Весёлый Роджер, /top15 Очень Весёлый Роджер.