| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протего | Волшебник | 66170.9 | 2 | — |
| 2 | Крематорий | Волшебник | 64681.6 | 1 | — |
| 3 | ОлдСкул | Волшебник | 64623.4 | 1 | — |
| 4 | Логия | Некромант | 63109.4 | 1 | — |
| 5 | Ренбеке | Волшебник | 62341.3 | 1 | — |
| 6 | Хайзенберк | Волшебник | 54482.7 | 1 | — |
| 7 | Пингвинз | Жрец | 54128.2 | 1 | — |
| 8 | Мэтт | Волшебник | 53211.8 | 1 | — |
| 9 | Аркейн | Волшебник | 52961.2 | 1 | — |
| 10 | Гаутер | Волшебник | 52466.4 | 1 | — |
| 11 | Гнипахелир | Волшебник | 52008.1 | 1 | — |
| 12 | ОкеанБурь | Волшебник | 51827.6 | 1 | — |
| 13 | СнежныйМаг | Волшебник | 51669.5 | 1 | — |
| 14 | ХохочущийГроб | Волшебник | 51469.9 | 1 | — |
| 15 | АбсолютныйМаг | Волшебник | 51399.5 | 1 | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протего | Волшебник | 66170.9 | 2 | — |
| 2 | Крематорий | Волшебник | 64681.6 | 1 | — |
| 3 | ОлдСкул | Волшебник | 64623.4 | 1 | — |
| 4 | Логия | Некромант | 63109.4 | 1 | — |
| 5 | Ренбеке | Волшебник | 62341.3 | 1 | — |
| 6 | Хайзенберк | Волшебник | 54482.7 | 1 | — |
| 7 | Пингвинз | Жрец | 54128.2 | 1 | — |
| 8 | Мэтт | Волшебник | 53211.8 | 1 | — |
| 9 | Аркейн | Волшебник | 52961.2 | 1 | — |
| 10 | Гаутер | Волшебник | 52466.4 | 1 | — |
| 11 | Гнипахелир | Волшебник | 52008.1 | 1 | — |
| 12 | ОкеанБурь | Волшебник | 51827.6 | 1 | — |
| 13 | СнежныйМаг | Волшебник | 51669.5 | 1 | — |
| 14 | ХохочущийГроб | Волшебник | 51469.9 | 1 | — |
| 15 | АбсолютныйМаг | Волшебник | 51399.5 | 1 | — |
| 16 | Горджелин | Волшебник | 50983.1 | 1 | — |
| 17 | Гренобль | Волшебник | 50718.8 | 1 | — |
| 18 | Искандер | Волшебник | 50680.8 | 1 | — |
| 19 | Бушидо | Волшебник | 50634.8 | 1 | — |
| 20 | ЩасБахну | Волшебник | 50611.6 | 1 | — |
| 21 | Финкасл | Волшебник | 50569.9 | 1 | — |
| 22 | Демогоргонъ | Волшебник | 50511.9 | 1 | — |
| 23 | Триллер | Волшебник | 50370.1 | 1 | — |
| 24 | Нагасаки | Волшебник | 50316.5 | 1 | — |
| 25 | Киплз | Волшебник | 50234.8 | 1 | — |
| 26 | Кобейн | Жрец | 50092.1 | 1 | — |
| 27 | Этернэл | Волшебник | 49913.6 | 1 | — |
| 28 | ГошаЛень | Волшебник | 49883.0 | 1 | — |
| 29 | Илинойс | Волшебник | 49799.9 | 1 | — |
| 30 | КеджуроРенгоку | Волшебник | 49529.6 | 1 | — |
| 31 | СытыйУзбек | Жрец | 49494.9 | 1 | — |
| 32 | Гуантанамо | Волшебник | 49492.7 | 1 | — |
| 33 | СтражВремени | Жрец | 49465.1 | 1 | — |
| 34 | Шпиливиле | Волшебник | 49447.1 | 1 | — |
| 35 | Смитфилд | Волшебник | 49437.4 | 1 | — |
| 36 | ЖеняПитер | Жрец | 49361.3 | 1 | — |
| 37 | Мельин | Волшебник | 49293.7 | 1 | — |
| 38 | ПромежГуслей | Волшебник | 49255.3 | 1 | — |
| 39 | МагТаоУР | Волшебник | 48978.3 | 1 | — |
| 40 | БезумныйКринж | Волшебник | 48376.9 | 1 | — |
| 41 | ТодСамыйЛысый | Волшебник | 48244.1 | 1 | — |
| 42 | Кукурбито | Волшебник | 48155.1 | 1 | — |
В боте: /guilds Безумные Боги, /top15 Безумные Боги.