| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дыркин | Демонолог | 68535.2 | 2 | — |
| 2 | СпелыйАрбузик | Бард | 59414.6 | — | — |
| 3 | Огрэн | Жрец | 41344.6 | 1 | — |
| 4 | Аркхэм | Бард | 38184.7 | 1 | — |
| 5 | Индубитейт | Некромант | 34144.3 | — | — |
| 6 | КуРай | Волшебник | 23253.6 | — | — |
| 7 | Артист | Волшебник | 23129.4 | — | — |
| 8 | Амди | Бард | 22727.4 | — | — |
| 9 | Иксия | Разведчик | 19600.9 | — | — |
| 10 | Пофигизм | Храмовник | 19600.9 | — | — |
| 11 | коотт | Храмовник | 19600.9 | — | — |
| 12 | Шелъма | Жрец | 4217.5 | — | — |
| 13 | Луня | Воин | 4217.5 | — | — |
| 14 | Жванецкий | Жрец | 610.9 | — | — |
| 15 | Визирь | Жрец | 429.5 | — | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дыркин | Демонолог | 68535.2 | 2 | — |
| 2 | СпелыйАрбузик | Бард | 59414.6 | — | — |
| 3 | Огрэн | Жрец | 41344.6 | 1 | — |
| 4 | Аркхэм | Бард | 38184.7 | 1 | — |
| 5 | Индубитейт | Некромант | 34144.3 | — | — |
| 6 | КуРай | Волшебник | 23253.6 | — | — |
| 7 | Артист | Волшебник | 23129.4 | — | — |
| 8 | Амди | Бард | 22727.4 | — | — |
| 9 | Иксия | Разведчик | 19600.9 | — | — |
| 10 | Пофигизм | Храмовник | 19600.9 | — | — |
| 11 | коотт | Храмовник | 19600.9 | — | — |
| 12 | Шелъма | Жрец | 4217.5 | — | — |
| 13 | Луня | Воин | 4217.5 | — | — |
| 14 | Жванецкий | Жрец | 610.9 | — | — |
| 15 | Визирь | Жрец | 429.5 | — | — |
| 16 | Нотингем | Язычник | 171.1 | — | — |
| 17 | Ковен | Воин | 41.4 | — | — |
| 18 | Йенни | Некромант | 39.9 | — | — |
В боте: /guilds Отряд Ястреба, /top15 Отряд Ястреба.