| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расскажу | Бард | 90251.0 | 30 | 6 |
| 2 | Мусончик | Воин | 66451.8 | 9 | 6 |
| 3 | ЗуринАрктус | Жрец | 50205.4 | 10 | 5 |
| 4 | СисяндрыБоб | Волшебник | 54392.4 | — | 6 |
| 5 | Ангария | Язычник | 49695.5 | — | 6 |
| 6 | Пия | Разведчик | 24006.1 | — | 6 |
| 7 | РОУЛЬС | Волшебник | 18794.4 | — | 6 |
| 8 | КвинОфПэйн | Демонолог | 16025.8 | — | 6 |
| 9 | Эвра | Жрец | 435.4 | — | — |
| 10 | ЧеТоМеняМного | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 11 | ЧеТоМеняМало | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 12 | ДиректорНИИ | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 13 | ДиректорПолиса | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 14 | ДиректорИВО | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 15 | ДиректорКлана | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расскажу | Бард | 90251.0 | 30 | 6 |
| 2 | Мусончик | Воин | 66451.8 | 9 | 6 |
| 3 | ЗуринАрктус | Жрец | 50205.4 | 10 | 5 |
| 4 | СисяндрыБоб | Волшебник | 54392.4 | — | 6 |
| 5 | Ангария | Язычник | 49695.5 | — | 6 |
| 6 | Пия | Разведчик | 24006.1 | — | 6 |
| 7 | РОУЛЬС | Волшебник | 18794.4 | — | 6 |
| 8 | КвинОфПэйн | Демонолог | 16025.8 | — | 6 |
| 9 | Эвра | Жрец | 435.4 | — | — |
| 10 | ЧеТоМеняМного | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 11 | ЧеТоМеняМало | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 12 | ДиректорНИИ | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 13 | ДиректорПолиса | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 14 | ДиректорИВО | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 15 | ДиректорКлана | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 16 | ДиректорХАЭС | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 17 | ДиректорХрама | Храмовник | 0.0 | — | 6 |
| 18 | Лёй | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 19 | Нарион | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 20 | Сапс | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 21 | Той | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 22 | ИнженерКорпуса | Инженер | 0.0 | — | 6 |
| 23 | Атланти | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 24 | ЧеТоМнеНеРады | Язычник | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Инженерный корпус, /top15 Инженерный корпус.