Статистика / Гильдии / Каэртаген

Каэртаген

id 203 · сервер Нить судьбы

Сводка

Игроков
113
Средний ГС
72142.0
Макс ГС
93112.0
Ср. наследие
20.5
С величием
109

Топ-15 (ГС × наследие)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 Кейсэн Язычник 93112.7 40
2 ПуФФыстаяШова Волшебник 92622.3 40
3 Нозари Волшебник 92215.5 40
4 ДудкаМутка Язычник 91874.6 40
5 ИАМ Бард 90937.7 40
6 Лахар Бард 93062.0 38
7 КошмарНытиков Бард 93046.4 38
8 Аннет Некромант 90591.6 39
9 Анкатар Язычник 87275.2 39
10 Орех Некромант 87275.2 39
11 ОнаДушит Бард 92989.2 34
12 Минай Мистик 92776.4 34
13 Силианс Жрец 92185.3 34
14 вирран Бард 91209.2 34
15 Ардизия Жрец 87053.4 35

Состав (до 100)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 Кейсэн Язычник 93112.7 40
2 ПуФФыстаяШова Волшебник 92622.3 40
3 Нозари Волшебник 92215.5 40
4 ДудкаМутка Язычник 91874.6 40
5 ИАМ Бард 90937.7 40
6 Лахар Бард 93062.0 38
7 КошмарНытиков Бард 93046.4 38
8 Аннет Некромант 90591.6 39
9 Анкатар Язычник 87275.2 39
10 Орех Некромант 87275.2 39
11 ОнаДушит Бард 92989.2 34
12 Минай Мистик 92776.4 34
13 Силианс Жрец 92185.3 34
14 вирран Бард 91209.2 34
15 Ардизия Жрец 87053.4 35
16 Хаустин Мистик 90980.2 33
17 ДобрыйКотЪ Жрец 90172.1 32
18 Какос Волшебник 81734.6 36
19 БезумиеКрока Некромант 82952.8 35
20 Эбису Разведчик 86887.5 32
21 МалаяУдалая Бард 85710.6 32
22 Ханк Инженер 88912.4 30
23 Авитаминоз Некромант 88416.7 30
24 Маразм Инженер 79615.0 34
25 ДокторДиззель Волшебник 77329.6 35
26 Ицукусима Мистик 86777.1 30
27 Акицусима Язычник 91083.1 28
28 Эллиминиэль Некромант 85941.3 30
29 Мхк Некромант 90774.2 26
30 ЯраДырокол Мистик 91640.3 24
31 Бабёна Некромант 73319.9 32
32 Рэйна Мистик 78068.5 28
33 Эйлора Язычник 85300.0 24
34 Хардвелл Бард 89723.0 22
35 ГневВероны Жрец 70057.6 30
36 Дошман Жрец 69055.3 30
37 ПЫЦЫК Язычник 67887.3 30
38 ЛеГраж Язычник 87248.2 21
39 Шатайн Некромант 86282.5 21
40 Амстрон Храмовник 67739.4 29
41 ЗлойПоляк Язычник 86856.3 20
42 Аморалка Разведчик 66512.6 29
43 Анфим Жрец 86083.8 19
44 Металлик Волшебник 66710.2 27
45 Блум Язычник 87641.2 18
46 ЗнойныйБлант Некромант 76564.8 22
47 Эксклюзивь Жрец 90194.0 17
48 Онигиря Язычник 88509.2 17
49 СкаЙминА Жрец 69727.4 24
50 НеРоняйМыло Храмовник 69672.6 23
51 МажорикХ Бард 86343.7 16
52 Мультифруктик Некромант 85791.3 16
53 Дебют Язычник 88741.6 15
54 ЧистоДушка Язычник 88641.6 15
55 Хрисусыч Язычник 72357.9 20
56 хОтецАлексий Некромант 59680.7 26
57 РариТетс Язычник 78960.8 16
58 ВолосатыйГорох Бард 68257.9 20
59 Син Бард 65722.2 20
60 ПопкуМыть Жрец 58734.1 23
61 беспринципный Некромант 87038.2 12
62 СашаФеназепам Бард 83206.1 13
63 АктерЪ Волшебник 72022.1 16
64 Флада Некромант 88589.9 10
65 Дизеляш Инженер 88028.6 10
66 ЭРАДОР Мистик 62819.9 18
67 Стич Бард 86595.3 10
68 ТамаоСаридзава Бард 64079.9 17
69 Блумбер Язычник 82108.8 11
70 СиДс Инженер 85141.7 10
71 ВладАтаракс Язычник 81878.9 10
72 Люминесцируй Воин 56050.1 17
73 ТристаГрамм Жрец 59740.4 15
74 Уникал Храмовник 67358.7 12
75 Агоний Бард 85847.3 7
76 ПадшаяЛегенда Волшебник 62102.1 13
77 Смэрть Инженер 63137.5 11
78 Корбино Волшебник 78222.7 6
79 Рэйкко Жрец 72352.3 7
80 Душный Мистик 57317.6 11
81 Бубен Жрец 57317.6 11
82 НеМогуЗнать Язычник 61714.2 9
83 Строр Храмовник 55388.8 11
84 БАРРРС Некромант 66900.2 7
85 Декарсист Инженер 62383.2 8
86 НеИдеальная Волшебник 57711.1 9
87 Бларни Разведчик 71189.0 5
88 Рекон Некромант 81905.8 3
89 Пришлёп Демонолог 66455.1 5
90 Нориан Некромант 59185.6 6
91 ЯкакаяЕсть Бард 58839.8 5
92 Мясникъ Инженер 41560.9 11
93 ИгорьКувалда Волшебник 64737.8 3
94 Квексис Инженер 42742.0 9
95 ГуччиФлипФлап Воин 52676.4 3
96 Шутник Некромант 55531.7 2
97 КристалисЪ Воин 63611.9
98 СербскийСтанок Демонолог 57836.1
99 ГрафиняБутыльЕ Воин 57573.9
100 ТвойТильт Мистик 57313.9

В боте: /guilds Каэртаген, /top15 Каэртаген.