| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кровиночка | Воин | 83411.5 | 13 | 6 |
| 2 | ЗвездаШансона | Бард | 70142.2 | 5 | 6 |
| 3 | Бандикут | Разведчик | 70698.0 | — | 6 |
| 4 | ПесньВозмездия | Бард | 57641.6 | — | 6 |
| 5 | ПожирательКлуш | Демонолог | 20092.4 | — | 6 |
| 6 | Аварйан | Храмовник | 19838.6 | — | — |
| 7 | Снежка | Волшебник | 15543.8 | — | 6 |
| 8 | МайорДеникин | Воин | 14967.9 | — | 6 |
| 9 | Массаракш | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 10 | ХСнэйпХ | Некромант | 0.0 | — | 5 |
| 11 | Малашааа | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 12 | БельВетъ | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 13 | Дезинтегра | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 14 | Ежевиченка | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кровиночка | Воин | 83411.5 | 13 | 6 |
| 2 | ЗвездаШансона | Бард | 70142.2 | 5 | 6 |
| 3 | Бандикут | Разведчик | 70698.0 | — | 6 |
| 4 | ПесньВозмездия | Бард | 57641.6 | — | 6 |
| 5 | ПожирательКлуш | Демонолог | 20092.4 | — | 6 |
| 6 | Аварйан | Храмовник | 19838.6 | — | — |
| 7 | Снежка | Волшебник | 15543.8 | — | 6 |
| 8 | МайорДеникин | Воин | 14967.9 | — | 6 |
| 9 | Массаракш | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 10 | ХСнэйпХ | Некромант | 0.0 | — | 5 |
| 11 | Малашааа | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 12 | БельВетъ | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 13 | Дезинтегра | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 14 | Ежевиченка | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Буран, /top15 Буран.