| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВИНТИКиБОЛТИК | Инженер | 79042.4 | 17 | 6 |
| 2 | ДыМуРуСя | Жрец | 84974.6 | 12 | 6 |
| 3 | Трикота | Язычник | 84910.1 | 10 | 6 |
| 4 | хМашерАх | Бард | 70466.0 | 13 | 6 |
| 5 | ФинцЪ | Жрец | 69560.5 | 10 | 6 |
| 6 | ТриПолушубка | Воин | 72215.4 | 9 | 6 |
| 7 | МияКармен | Жрец | 77197.2 | 7 | 6 |
| 8 | БольшаяПушка | Разведчик | 72124.6 | 8 | 6 |
| 9 | Эрес | Жрец | 79008.5 | 6 | 6 |
| 10 | лёхаш | Волшебник | 57075.5 | 12 | 4 |
| 11 | ХХгарикХХ | Воин | 69112.7 | 7 | 6 |
| 12 | Милдрет | Бард | 70105.4 | 6 | 6 |
| 13 | ЭлизабетГан | Демонолог | 61880.5 | 8 | 6 |
| 14 | МисНочь | Жрец | 60841.2 | 6 | 6 |
| 15 | СВЯТОЗАРИЙ | Язычник | 79178.3 | 2 | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВИНТИКиБОЛТИК | Инженер | 79042.4 | 17 | 6 |
| 2 | ДыМуРуСя | Жрец | 84974.6 | 12 | 6 |
| 3 | Трикота | Язычник | 84910.1 | 10 | 6 |
| 4 | хМашерАх | Бард | 70466.0 | 13 | 6 |
| 5 | ФинцЪ | Жрец | 69560.5 | 10 | 6 |
| 6 | ТриПолушубка | Воин | 72215.4 | 9 | 6 |
| 7 | МияКармен | Жрец | 77197.2 | 7 | 6 |
| 8 | БольшаяПушка | Разведчик | 72124.6 | 8 | 6 |
| 9 | Эрес | Жрец | 79008.5 | 6 | 6 |
| 10 | лёхаш | Волшебник | 57075.5 | 12 | 4 |
| 11 | ХХгарикХХ | Воин | 69112.7 | 7 | 6 |
| 12 | Милдрет | Бард | 70105.4 | 6 | 6 |
| 13 | ЭлизабетГан | Демонолог | 61880.5 | 8 | 6 |
| 14 | МисНочь | Жрец | 60841.2 | 6 | 6 |
| 15 | СВЯТОЗАРИЙ | Язычник | 79178.3 | 2 | 6 |
| 16 | Триокот | Разведчик | 62301.9 | 5 | 6 |
| 17 | НакажуТебя | Некромант | 59497.4 | 4 | 6 |
| 18 | Экстера | Некромант | 54781.9 | 5 | 6 |
| 19 | хсоколиныйглаз | Бард | 59913.0 | 3 | 6 |
| 20 | ЗаЛоМ | Язычник | 59315.1 | 3 | 6 |
| 21 | Диманэтояя | Волшебник | 52615.9 | 4 | 6 |
| 22 | Башня | Некромант | 53980.7 | 3 | 6 |
| 23 | ЗаЛоМаЙкА | Воин | 62217.5 | 1 | 6 |
| 24 | НюхалКокс | Волшебник | 63450.3 | — | 6 |
| 25 | Вещь | Жрец | 62326.8 | — | 6 |
| 26 | Нонес | Демонолог | 51767.3 | 2 | 6 |
| 27 | Мариэтта | Волшебник | 60820.3 | — | 6 |
| 28 | АнютинаАлла | Бард | 60229.5 | — | 3 |
| 29 | Квакии | Демонолог | 47577.9 | 2 | 6 |
| 30 | Педруччо | Демонолог | 42023.2 | 3 | 6 |
| 31 | Арбузыч | Храмовник | 47999.0 | 1 | 6 |
| 32 | ХоСта | Язычник | 47671.2 | 1 | 6 |
| 33 | Тоторка | Бард | 42016.4 | 1 | 6 |
| 34 | Дюна | Язычник | 46147.0 | — | 6 |
| 35 | Борындык | Храмовник | 34293.0 | 2 | 6 |
| 36 | БерСек | Воин | 37273.3 | — | 6 |
| 37 | ЯромирДобрый | Воин | 36257.4 | — | 6 |
| 38 | ФаККеР | Язычник | 35410.0 | — | 6 |
| 39 | ОртодоксЧёрч | Демонолог | 32219.2 | — | 6 |
| 40 | Менфикс | Язычник | 29141.0 | — | 6 |
| 41 | КрысСемён | Демонолог | 28512.7 | — | 6 |
| 42 | Майтела | Демонолог | 24430.5 | — | 4 |
| 43 | ДжейнАдвенА | Бард | 23808.4 | — | 6 |
| 44 | Макися | Демонолог | 20250.8 | — | 6 |
| 45 | Магда | Разведчик | 1025.9 | — | 1 |
В боте: /guilds Берсек, /top15 Берсек.