| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разачарованный | Жрец | 70005.5 | 9 | 6 |
| 2 | Асссолия | Жрец | 49187.8 | 5 | 6 |
| 3 | Асссолька | Язычник | 48425.6 | 5 | 6 |
| 4 | ПростоВоинъ | Жрец | 51474.7 | 3 | 6 |
| 5 | ЛЕДиПЛАМЕНЬ | Жрец | 40759.6 | — | 6 |
| 6 | Маракэш | Некромант | 39505.9 | — | 6 |
| 7 | ГигантыМысли | Язычник | 39258.9 | — | 6 |
| 8 | ЛайтЭнвой | Язычник | 38618.7 | — | 6 |
| 9 | хРуигат | Язычник | 38437.1 | — | 6 |
| 10 | САМОгонщики | Язычник | 38331.1 | — | 6 |
| 11 | ВолшебницаОЗ | Волшебник | 38330.6 | — | 6 |
| 12 | ЛичныйДемон | Жрец | 38329.2 | — | 6 |
| 13 | самоПАЛьная | Жрец | 38327.7 | — | 6 |
| 14 | ПИРоксилиновый | Жрец | 38324.9 | — | 6 |
| 15 | ПростойДруид | Язычник | 38253.3 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разачарованный | Жрец | 70005.5 | 9 | 6 |
| 2 | Асссолия | Жрец | 49187.8 | 5 | 6 |
| 3 | Асссолька | Язычник | 48425.6 | 5 | 6 |
| 4 | ПростоВоинъ | Жрец | 51474.7 | 3 | 6 |
| 5 | ЛЕДиПЛАМЕНЬ | Жрец | 40759.6 | — | 6 |
| 6 | Маракэш | Некромант | 39505.9 | — | 6 |
| 7 | ГигантыМысли | Язычник | 39258.9 | — | 6 |
| 8 | ЛайтЭнвой | Язычник | 38618.7 | — | 6 |
| 9 | хРуигат | Язычник | 38437.1 | — | 6 |
| 10 | САМОгонщики | Язычник | 38331.1 | — | 6 |
| 11 | ВолшебницаОЗ | Волшебник | 38330.6 | — | 6 |
| 12 | ЛичныйДемон | Жрец | 38329.2 | — | 6 |
| 13 | самоПАЛьная | Жрец | 38327.7 | — | 6 |
| 14 | ПИРоксилиновый | Жрец | 38324.9 | — | 6 |
| 15 | ПростойДруид | Язычник | 38253.3 | — | 6 |
| 16 | оМолниеносная | Язычник | 38147.5 | — | 6 |
| 17 | Чалла | Бард | 38073.5 | — | 6 |
| 18 | Дессоля | Волшебник | 37962.8 | — | 6 |
| 19 | Дессолей | Жрец | 37753.1 | — | 6 |
| 20 | ПростоЖрецъ | Жрец | 30490.4 | — | 6 |
| 21 | Манэста | Бард | 29411.4 | — | 6 |
| 22 | ПростоВампир | Некромант | 25165.2 | — | 6 |
| 23 | ПростоКапеллан | Жрец | 24211.5 | — | 6 |
| 24 | ПростоДежавю | Жрец | 24167.9 | — | 6 |
| 25 | ПростоБардъ | Бард | 24090.7 | — | 6 |
| 26 | Моррела | Жрец | 24087.6 | — | 6 |
| 27 | Дишна | Жрец | 24086.1 | — | 6 |
| 28 | Маттариэль | Жрец | 24083.1 | — | 6 |
| 29 | Магитесса | Волшебник | 24083.1 | — | 6 |
| 30 | КолдуньяКрови | Некромант | 24083.1 | — | 6 |
| 31 | ПростоЗверолов | Язычник | 24013.4 | — | 6 |
| 32 | ДерзкийПончик | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 33 | Диоксия | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 34 | ПрянаяМята | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 35 | Килиджаро | Инженер | 0.0 | — | 6 |
| 36 | Гитка | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 37 | ххГиткахх | Бард | 0.0 | — | 6 |
| 38 | СевернаяКорея | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| 39 | ГоршочекМёда | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 40 | Мэнэлюшка | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 41 | ДобрыйПончик | Мистик | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Дерзкие Пончики, /top15 Дерзкие Пончики.