| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НовВ | Волшебник | 70129.0 | 12 | 6 |
| 2 | Вздор | Волшебник | 66925.5 | 11 | 6 |
| 3 | Суетолог | Волшебник | 68246.5 | 10 | 6 |
| 4 | Звездец | Волшебник | 64824.4 | 11 | 6 |
| 5 | Каналья | Жрец | 67382.3 | 10 | 6 |
| 6 | НацРать | Волшебник | 66460.7 | 8 | 6 |
| 7 | Особъ | Жрец | 65977.2 | 8 | 6 |
| 8 | Палоимитатор | Жрец | 66423.6 | 7 | 6 |
| 9 | Атата | Жрец | 78109.4 | 4 | 6 |
| 10 | Бедолага | Жрец | 64125.9 | 7 | 6 |
| 11 | Тьфуты | Жрец | 63972.4 | 7 | 6 |
| 12 | Злобоёж | Жрец | 55133.3 | 8 | 6 |
| 13 | Бейби | Жрец | 66137.7 | 4 | 6 |
| 14 | Дилетант | Жрец | 63538.8 | 3 | 6 |
| 15 | Дезинсектор | Язычник | 25436.7 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НовВ | Волшебник | 70129.0 | 12 | 6 |
| 2 | Вздор | Волшебник | 66925.5 | 11 | 6 |
| 3 | Суетолог | Волшебник | 68246.5 | 10 | 6 |
| 4 | Звездец | Волшебник | 64824.4 | 11 | 6 |
| 5 | Каналья | Жрец | 67382.3 | 10 | 6 |
| 6 | НацРать | Волшебник | 66460.7 | 8 | 6 |
| 7 | Особъ | Жрец | 65977.2 | 8 | 6 |
| 8 | Палоимитатор | Жрец | 66423.6 | 7 | 6 |
| 9 | Атата | Жрец | 78109.4 | 4 | 6 |
| 10 | Бедолага | Жрец | 64125.9 | 7 | 6 |
| 11 | Тьфуты | Жрец | 63972.4 | 7 | 6 |
| 12 | Злобоёж | Жрец | 55133.3 | 8 | 6 |
| 13 | Бейби | Жрец | 66137.7 | 4 | 6 |
| 14 | Дилетант | Жрец | 63538.8 | 3 | 6 |
| 15 | Дезинсектор | Язычник | 25436.7 | — | 6 |
| 16 | Наемничек | Жрец | 4513.6 | — | 6 |
| 17 | Нихилант | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds АСТРАЛЬНАЯ СИЛА, /top15 АСТРАЛЬНАЯ СИЛА.