| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛечиМеня | Жрец | 87216.4 | 11 | 6 |
| 2 | хНайтшеД | Бард | 79538.6 | 6 | 6 |
| 3 | Врукулар | Жрец | 49781.7 | 4 | 6 |
| 4 | авроравв | Воин | 23386.0 | — | 6 |
| 5 | Весельчак | Бард | 14207.5 | — | 6 |
| 6 | Грозекъ | Мистик | 12575.1 | — | 6 |
| 7 | Авидэлия | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 8 | курякаа | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 9 | Интраа | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 10 | ИнТрАг | Язычник | 0.0 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛечиМеня | Жрец | 87216.4 | 11 | 6 |
| 2 | хНайтшеД | Бард | 79538.6 | 6 | 6 |
| 3 | Врукулар | Жрец | 49781.7 | 4 | 6 |
| 4 | авроравв | Воин | 23386.0 | — | 6 |
| 5 | Весельчак | Бард | 14207.5 | — | 6 |
| 6 | Грозекъ | Мистик | 12575.1 | — | 6 |
| 7 | Авидэлия | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 8 | курякаа | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 9 | Интраа | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 10 | ИнТрАг | Язычник | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Провидцы Сна, /top15 Провидцы Сна.