Статистика / Гильдии / Есно

Есно

id 297 · сервер Нить судьбы

Сводка

Игроков
124
Средний ГС
71243.0
Макс ГС
93861.0
Ср. наследие
22.8
С величием
115

Топ-15 (ГС × наследие)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 Семихвост Язычник 93861.2 40
2 Хамуро Храмовник 93453.1 40
3 Диссимилейт Воин 93438.5 40
4 МистерБин Инженер 93379.8 40
5 Дрищеслав Язычник 93379.8 40
6 Мяустер Инженер 93347.6 40
7 Кофточка Бард 93252.0 40
8 Шампусиик Жрец 91792.8 40
9 енергетик Демонолог 93397.5 39
10 Школота Бард 91211.3 40
11 Ёрнн Язычник 92897.9 39
12 Ненасытный Мистик 90480.1 40
13 Такамура Инженер 93327.4 38
14 Акахиме Некромант 93271.9 37
15 Коловрат Волшебник 90980.3 38

Состав (до 100)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 Семихвост Язычник 93861.2 40
2 Хамуро Храмовник 93453.1 40
3 Диссимилейт Воин 93438.5 40
4 Дрищеслав Язычник 93379.8 40
5 МистерБин Инженер 93379.8 40
6 Мяустер Инженер 93347.6 40
7 Кофточка Бард 93252.0 40
8 Шампусиик Жрец 91792.8 40
9 енергетик Демонолог 93397.5 39
10 Школота Бард 91211.3 40
11 Ёрнн Язычник 92897.9 39
12 Ненасытный Мистик 90480.1 40
13 Такамура Инженер 93327.4 38
14 Акахиме Некромант 93271.9 37
15 Коловрат Волшебник 90980.3 38
16 АтомныйЧереп Некромант 90598.9 38
17 Блейзуха Некромант 90111.3 38
18 Токсифлюгер Инженер 88241.0 39
19 Пофигизматик Волшебник 91626.2 37
20 Крофдор Некромант 87275.2 39
21 КультистТепа Некромант 92808.4 36
22 Севеисе Язычник 92681.7 36
23 Нецензурно Язычник 93070.2 35
24 Райди Жрец 87219.7 38
25 ЧмокВПупок Некромант 91264.7 35
26 Вековой Воин 90879.2 34
27 ЧертыЧерта Бард 90776.4 34
28 Леовах Разведчик 88331.8 35
29 продаюприору Храмовник 92714.1 32
30 Рияра Жрец 91890.9 32
31 Инв Язычник 86998.1 34
32 СНАМА Некромант 87853.3 32
33 Джоникер Мистик 81232.6 35
34 Плюшечка Бард 86875.8 32
35 МуНотВОУ Бард 92323.2 28
36 НекаяТетива Разведчик 86777.1 30
37 КактусЯР Бард 79367.0 32
38 Прессор Жрец 86666.9 28
39 Пендулум Храмовник 89888.6 25
40 уапа Бард 89886.7 25
41 ПосланникБогов Храмовник 86556.8 26
42 Спаунмэн Волшебник 90111.5 24
43 КудаДрать Инженер 89622.7 24
44 Обскира Инженер 88951.1 24
45 Соматропин Язычник 87357.9 23
46 Люблю Жрец 73803.7 29
47 Малосамтренира Некромант 89337.7 22
48 Риле Воин 86392.1 23
49 ИзотопЪ Воин 90580.9 20
50 Лормар Жрец 77050.0 25
51 НерЗон Разведчик 83779.5 22
52 Хауг Язычник 74523.1 25
53 Вольница Инженер 86227.7 20
54 ХорошиеУсловия Храмовник 84186.3 20
55 ОльгердВещий Язычник 74258.3 24
56 Мангёко Язычник 80265.9 20
57 Купер Храмовник 62460.4 27
58 Джетрикс Жрец 85455.7 17
59 Шноррея Инженер 88723.9 16
60 Айспер Волшебник 63288.5 26
61 оКисусиКо Волшебник 86648.4 15
62 ХвэйЛукай Жрец 69563.0 21
63 Адес Воин 64780.4 23
64 ВетерПеремен Инженер 61038.0 25
65 Лайз Разведчик 87993.0 13
66 гарфилдХД Жрец 58515.0 24
67 Мэрико Храмовник 85465.8 13
68 Флактис Волшебник 85465.8 13
69 ДымВанильных Храмовник 88316.4 12
70 ГайтоГордо Храмовник 60429.6 22
71 Рикис Инженер 58460.1 23
72 Полуничка Волшебник 58460.1 23
73 Люцик Бард 69180.7 17
74 БЦА Воин 78928.6 13
75 ЗлаяПотомуЧто Некромант 61004.1 19
76 Тулкас Язычник 73576.4 14
77 Экзе Некромант 58295.7 20
78 СлавныеДеньки Язычник 78065.0 12
79 Неллер Некромант 70130.3 14
80 ОтецБожий Жрец 67056.0 15
81 ИдеологЛжи Разведчик 76882.1 11
82 Киркинез Воин 78215.0 10
83 супчек Некромант 65014.1 14
84 ФреддиЧинаски Язычник 69967.0 12
85 Буран Язычник 76494.7 10
86 ЧёрныйМечник Храмовник 72031.0 11
87 ВитёкЪ Мистик 62979.4 13
88 УТКУ Язычник 84819.1 7
89 Нэвс Жрец 55308.9 16
90 Тойма Волшебник 72608.5 9
91 ДарионМограйн Некромант 77532.4 7
92 Птолемеич Волшебник 76455.7 7
93 Бифик Мистик 47401.2 16
94 КайяФрой Язычник 57706.1 11
95 Астерия Бард 66928.4 8
96 Гасило Храмовник 53470.2 12
97 ФимаНагасакич Некромант 66053.7 7
98 КотёнокЧмоня Жрец 86196.4 2
99 СлавяЯсенева Демонолог 68328.1 5
100 МолодойЧеловек Храмовник 48389.9 11

В боте: /guilds Есно, /top15 Есно.