| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭрихОдин | Язычник | 86107.5 | 10 | — |
| 2 | ЭрихДва | Язычник | 63705.6 | 2 | — |
| 3 | ЭрихПять | Язычник | 63385.3 | 1 | — |
| 4 | ЭрихЧетрые | Язычник | 63361.0 | 1 | — |
| 5 | ЭрихТри | Язычник | 62936.7 | 1 | — |
| 6 | ЭрихОдинОдин | Жрец | 60855.3 | 1 | — |
| 7 | ЭрихШесть | Жрец | 60675.4 | 1 | — |
| 8 | Эрихтон | Жрец | 60001.5 | 1 | — |
| 9 | ЭрихДваОдин | Демонолог | 59526.4 | 1 | — |
| 10 | ЭрихСемь | Жрец | 58549.3 | — | — |
| 11 | Эрихт | Жрец | 58449.4 | — | — |
| 12 | ЭрихВосемь | Жрец | 57336.9 | — | — |
| 13 | ЭрихДевять | Жрец | 54546.4 | — | — |
| 14 | ЭрихОдинНоль | Жрец | 53973.9 | — | — |
| 15 | ЭрихОдинДва | Жрец | 52817.6 | — | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭрихОдин | Язычник | 86107.5 | 10 | — |
| 2 | ЭрихДва | Язычник | 63705.6 | 2 | — |
| 3 | ЭрихПять | Язычник | 63385.3 | 1 | — |
| 4 | ЭрихЧетрые | Язычник | 63361.0 | 1 | — |
| 5 | ЭрихТри | Язычник | 62936.7 | 1 | — |
| 6 | ЭрихОдинОдин | Жрец | 60855.3 | 1 | — |
| 7 | ЭрихШесть | Жрец | 60675.4 | 1 | — |
| 8 | Эрихтон | Жрец | 60001.5 | 1 | — |
| 9 | ЭрихДваОдин | Демонолог | 59526.4 | 1 | — |
| 10 | ЭрихСемь | Жрец | 58549.3 | — | — |
| 11 | Эрихт | Жрец | 58449.4 | — | — |
| 12 | ЭрихВосемь | Жрец | 57336.9 | — | — |
| 13 | ЭрихДевять | Жрец | 54546.4 | — | — |
| 14 | ЭрихОдинНоль | Жрец | 53973.9 | — | — |
| 15 | ЭрихОдинДва | Жрец | 52817.6 | — | — |
| 16 | ЭрихОдинЧетыре | Жрец | 52772.4 | — | — |
| 17 | ЭрихОдинТри | Жрец | 52599.5 | — | — |
| 18 | ЭрихТриТри | Жрец | 52278.3 | — | — |
| 19 | ЭрихТриНоль | Жрец | 52033.1 | — | — |
| 20 | ЭрихТриДва | Жрец | 51910.2 | — | — |
| 21 | СладкаяЯгодка | Жрец | 30539.2 | — | — |
| 22 | МегаМаг | Волшебник | 26645.3 | — | — |
| 23 | Профитролька | Жрец | 95.0 | — | — |
| 24 | Брусничка | Жрец | 89.6 | — | — |
| 25 | Ньют | Жрец | 0.0 | — | — |
В боте: /guilds Сфирот, /top15 Сфирот.