| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Равдер | Инженер | 86144.9 | 26 | 6 |
| 2 | ЛеонаДиРав | Жрец | 68074.7 | 4 | 6 |
| 3 | КоньТруповоз | Жрец | 55773.7 | 3 | 6 |
| 4 | ВечернийФарм | Жрец | 49795.2 | 1 | 6 |
| 5 | НочнойФарм | Бард | 48274.0 | — | 6 |
| 6 | УтреннийФарм | Бард | 47426.2 | — | 6 |
| 7 | ДневнойФарм | Волшебник | 47324.3 | — | 6 |
| 8 | Мариэльн | Жрец | 30499.7 | — | 6 |
| 9 | ЗубенкоМП | Бард | 30499.5 | — | 6 |
| 10 | МаРока | Жрец | 30474.8 | — | 6 |
| 11 | РавДи | Язычник | 30222.2 | — | 6 |
| 12 | ЧернаяЛапка | Бард | 29680.1 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Равдер | Инженер | 86144.9 | 26 | 6 |
| 2 | ЛеонаДиРав | Жрец | 68074.7 | 4 | 6 |
| 3 | КоньТруповоз | Жрец | 55773.7 | 3 | 6 |
| 4 | ВечернийФарм | Жрец | 49795.2 | 1 | 6 |
| 5 | НочнойФарм | Бард | 48274.0 | — | 6 |
| 6 | УтреннийФарм | Бард | 47426.2 | — | 6 |
| 7 | ДневнойФарм | Волшебник | 47324.3 | — | 6 |
| 8 | Мариэльн | Жрец | 30499.7 | — | 6 |
| 9 | ЗубенкоМП | Бард | 30499.5 | — | 6 |
| 10 | МаРока | Жрец | 30474.8 | — | 6 |
| 11 | РавДи | Язычник | 30222.2 | — | 6 |
| 12 | ЧернаяЛапка | Бард | 29680.1 | — | 6 |
В боте: /guilds Женьшень, /top15 Женьшень.