Статистика / Гильдии / К Г Б

К Г Б

id 338 · сервер Наследие Богов

Сводка

Игроков
129
Средний ГС
61866.0
Макс ГС
93453.0
Ср. наследие
25.1
С величием
108

Топ-15 (ГС × наследие)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 НеТотПарень Мистик 93453.1 40 6
2 Отец Мистик 93446.4 40 6
3 леррец Волшебник 93433.8 40 6
4 Бартез Бард 93400.7 40 6
5 ДилдДицуВанго Некромант 93379.8 40 6
6 СтоюФоткаю Инженер 93376.8 40 6
7 Искренняя Бард 93293.0 40 6
8 ФанчЬ Некромант 92572.2 40 6
9 Таверн Язычник 92476.8 40 6
10 Мальтор Язычник 91738.9 40 6
11 НакачанныйХлеб Язычник 91646.7 40 6
12 Аспелла Язычник 91646.7 40 6
13 Сюрикэн Язычник 91404.5 40 6
14 ЯгодкаМикс Язычник 91089.3 40 6
15 Шама Язычник 92926.7 39 6

Состав (до 100)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 НеТотПарень Мистик 93453.1 40 6
2 Отец Мистик 93446.4 40 6
3 леррец Волшебник 93433.8 40 6
4 Бартез Бард 93400.7 40 6
5 ДилдДицуВанго Некромант 93379.8 40 6
6 СтоюФоткаю Инженер 93376.8 40 6
7 Искренняя Бард 93293.0 40 6
8 ФанчЬ Некромант 92572.2 40 6
9 Таверн Язычник 92476.8 40 6
10 Мальтор Язычник 91738.9 40 6
11 НакачанныйХлеб Язычник 91646.7 40 6
12 Аспелла Язычник 91646.7 40 6
13 Сюрикэн Язычник 91404.5 40 6
14 ЯгодкаМикс Язычник 91089.3 40 6
15 Шама Язычник 92926.7 39 6
16 ШкодливыйСмех Бард 90466.6 40 6
17 НаомиОтоя Язычник 92106.6 37 6
18 Зорька Воин 91433.5 37 6
19 БроукенБой Инженер 87275.2 39 6
20 Паша Воин 93084.2 35 6
21 КупилЦветы Некромант 87219.7 38 6
22 БедЫвБашке Воин 87219.7 38 6
23 ТокиоКодзима Язычник 93120.3 34 6
24 КохэйИмамура Инженер 93032.5 34 6
25 хХТаташаХх Язычник 90866.5 35 6
26 СиШи Бард 92198.3 34 6
27 хХБликардХХ Инженер 91462.1 34 6
28 Эклс Жрец 86865.8 36 6
29 Дегустатор Бард 87053.4 35 6
30 ТемныйЛордХхХ Бард 90597.1 33 6
31 Нори Бард 89605.8 33 6
32 Морред Воин 86998.1 34 6
33 ОМОНпришёл Разведчик 91294.2 31 6
34 ИориКитахара Разведчик 92589.8 30 6
35 СинохараАкари Бард 91146.1 30 6
36 Припух Язычник 90590.1 30 6
37 БэдТрип Воин 89515.5 30 6
38 Бали Язычник 86832.3 31 6
39 ххЛАБУХхх Жрец 86566.5 30 6
40 ХозяинДудки Бард 86247.7 30 6
41 МрачныеЗвонки Бард 87687.7 29 6
42 СиндзиТокита Храмовник 91903.3 27 6
43 Архоникус Волшебник 90579.1 27 6
44 Интеллектуал Мистик 86585.8 28 6
45 Самбурская Язычник 86173.8 28 6
46 Бах Разведчик 72561.5 34 6
47 Килоджоуль Бард 70278.5 34 6
48 СерёгаЭл Жрец 87817.3 24 6
49 ЗаГадкость Мистик 84754.5 25 6
50 ТисаКотэгава Некромант 91628.7 22 6
51 КиттиКэт Некромант 85321.8 21 6
52 ОКОразума Некромант 84002.7 21 6
53 НьюДжерси Мистик 69407.1 25 6
54 Лориарк Волшебник 76700.0 20 6
55 Дуатволкер Некромант 69672.6 23 6
56 Сайрэксиз Язычник 86366.4 15 6
57 ДурнаяКровь Инженер 84124.6 15 6
58 Петух Бард 76651.2 17 6
59 ПасторНап Бард 74646.7 15 6
60 Алик Инженер 85255.3 10 6
61 Роджо Воин 68854.6 14 6
62 Канеки Мистик 78675.2 11 6
63 Отрёкшийся Некромант 76714.6 11 6
64 Тогрут Мистик 71611.0 12 6
65 ГУБИТЕЛЬххДУШ Некромант 78871.6 9 6
66 Ярофея Бард 47644.4 20 6
67 ТотКтоЗабыт Мистик 52630.9 16 6
68 ПРАРОДИТЕЛЬ Язычник 55854.9 14 6
69 Юниверсум Язычник 66196.7 8 6
70 Миглё Некромант 46591.9 13 6
71 ВеликийЖрун Жрец 56970.2 6 6
72 ВиспЕрроР Мистик 45037.7 10 6
73 Диперий Жрец 55762.7 5 6
74 УронСветаХхх Разведчик 52357.4 5 6
75 ДвадцатьСМ Бард 78224.9 6
76 ЛедиЛиана Храмовник 43397.4 6 6
77 ЛаскаТеней Жрец 53024.6 3 6
78 Ковёр Жрец 51467.8 3 6
79 Яли Инженер 60107.0 1 6
80 ЛизаРоманова Язычник 66113.2 6
81 санясамосвал Язычник 63040.8 6
82 мажирдом Храмовник 60744.1 6
83 АЯНикитка Бард 41881.0 3 6
84 Ахчиз Демонолог 49253.0 1 6
85 святойматрос Жрец 53199.2 6
86 Ювели Храмовник 53103.9 6
87 Юмаса Разведчик 50463.4 6
88 КолыбельБогов Жрец 50071.0 6
89 ИльяИваныч Воин 49732.8 6
90 Хэнджо Волшебник 49207.9 6
91 Гузоки Язычник 48572.4 6
92 Индзанами Жрец 36015.6 3 6
93 санябоцман Воин 45834.2 6
94 ЦветСемицвет Волшебник 38110.7 2 6
95 Киммириец Разведчик 38719.1 1 6
96 Прапорщик Воин 42336.9 6
97 Австрия Некромант 40719.4 5
98 Сарика Жрец 38638.3 6
99 Рамуне Инженер 37402.6 6
100 Грид Храмовник 36316.9 6

В боте: /guilds К Г Б, /top15 К Г Б.