| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланрон | Демонолог | 89308.9 | 20 | — |
| 2 | Корифанта | Язычник | 23621.7 | — | — |
| 3 | Ворм | Воин | 2464.4 | — | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланрон | Демонолог | 89308.9 | 20 | — |
| 2 | Корифанта | Язычник | 23621.7 | — | — |
| 3 | Ворм | Воин | 2464.4 | — | — |
В боте: /guilds Кровавый Легион, /top15 Кровавый Легион.