| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тефтель | Некромант | 79512.9 | 15 | — |
| 2 | АренаГероев | Демонолог | 72290.0 | 10 | — |
| 3 | ОттофонШтирлиц | Жрец | 66444.9 | 10 | — |
| 4 | ПиТиПиуПиу | Воин | 72145.1 | 8 | — |
| 5 | Фенрир | Разведчик | 63281.7 | 8 | — |
| 6 | Штришок | Мистик | 67639.7 | 4 | — |
| 7 | Творитель | Некромант | 74135.1 | 2 | — |
| 8 | Кайрадж | Демонолог | 68414.1 | 1 | — |
| 9 | Симаргл | Демонолог | 68084.7 | 1 | — |
| 10 | ОрденЗвёзд | Демонолог | 67914.2 | 1 | — |
| 11 | Синергия | Демонолог | 67438.7 | 1 | — |
| 12 | ЦарьПрироды | Демонолог | 67350.6 | 1 | — |
| 13 | Рагнар | Жрец | 66403.9 | 1 | — |
| 14 | УлыбкаСудбьы | Воин | 66253.5 | 1 | — |
| 15 | ИскоркаВеличия | Демонолог | 65988.7 | 1 | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тефтель | Некромант | 79512.9 | 15 | — |
| 2 | АренаГероев | Демонолог | 72290.0 | 10 | — |
| 3 | ОттофонШтирлиц | Жрец | 66444.9 | 10 | — |
| 4 | ПиТиПиуПиу | Воин | 72145.1 | 8 | — |
| 5 | Фенрир | Разведчик | 63281.7 | 8 | — |
| 6 | Штришок | Мистик | 67639.7 | 4 | — |
| 7 | Творитель | Некромант | 74135.1 | 2 | — |
| 8 | Кайрадж | Демонолог | 68414.1 | 1 | — |
| 9 | Симаргл | Демонолог | 68084.7 | 1 | — |
| 10 | ОрденЗвёзд | Демонолог | 67914.2 | 1 | — |
| 11 | Синергия | Демонолог | 67438.7 | 1 | — |
| 12 | ЦарьПрироды | Демонолог | 67350.6 | 1 | — |
| 13 | Рагнар | Жрец | 66403.9 | 1 | — |
| 14 | УлыбкаСудбьы | Воин | 66253.5 | 1 | — |
| 15 | ИскоркаВеличия | Демонолог | 65988.7 | 1 | — |
| 16 | Хонтейр | Волшебник | 58190.6 | 2 | — |
| 17 | КрайСвета | Волшебник | 60799.4 | 1 | — |
| 18 | КровьКоролей | Демонолог | 60799.4 | 1 | — |
| 19 | Василиск | Демонолог | 60441.1 | 1 | — |
| 20 | БезумныйМарк | Воин | 59031.8 | 1 | — |
| 21 | Бессмертие | Демонолог | 58123.3 | 1 | — |
| 22 | ВеликийДракон | Демонолог | 58123.3 | 1 | — |
| 23 | Крабошлёп | Воин | 57558.8 | 1 | — |
| 24 | ВладыкаАстрала | Демонолог | 57052.9 | 1 | — |
| 25 | ТанкПришел | Воин | 56135.5 | 1 | — |
| 26 | ЛегендаГор | Воин | 55982.5 | 1 | — |
| 27 | Восхи | Жрец | 60904.4 | — | — |
| 28 | СтолицаТеней | Демонолог | 54623.1 | 1 | — |
| 29 | ХитрыйЖук | Воин | 54593.9 | 1 | — |
| 30 | Лентяйка | Воин | 53096.9 | 1 | — |
| 31 | ПоследнийГерой | Воин | 52905.1 | 1 | — |
| 32 | ВечныйСтудент | Инженер | 52610.5 | 1 | — |
| 33 | ГраньБудущего | Демонолог | 52455.5 | 1 | — |
| 34 | МилениумФалкон | Волшебник | 52400.6 | 1 | — |
| 35 | ЗовТайныхТроп | Демонолог | 52384.2 | 1 | — |
| 36 | Чистильщик | Инженер | 52335.7 | 1 | — |
| 37 | Обострение | Инженер | 52281.4 | 1 | — |
| 38 | Панини | Демонолог | 51819.6 | 1 | — |
| 39 | БеглаяШава | Воин | 51700.8 | 1 | — |
| 40 | ЛеБульДеЗир | Воин | 51700.8 | 1 | — |
| 41 | УрунскаяМать | Воин | 51434.2 | 1 | — |
| 42 | Черепаха | Воин | 51412.8 | 1 | — |
| 43 | ПремияДарвина | Воин | 51122.3 | 1 | — |
| 44 | ДамагаНет | Воин | 50890.6 | 1 | — |
| 45 | Задохлик | Инженер | 50633.7 | 1 | — |
| 46 | Эррисонг | Разведчик | 49727.9 | 1 | — |
| 47 | Пробуждение | Волшебник | 54594.0 | — | — |
| 48 | Осторожный | Воин | 47999.0 | 1 | — |
| 49 | ПламяСудьбы | Демонолог | 52222.8 | — | — |
| 50 | Люнокс | Язычник | 46838.6 | — | — |
| 51 | ТурбинаМузы | Храмовник | 44580.6 | — | — |
| 52 | ТемнаяСторона | Демонолог | 37124.3 | — | — |
| 53 | ЗХЦКАМАЗ | Бард | 37024.3 | — | — |
| 54 | ДобрыйМалый | Инженер | 34522.6 | — | — |
| 55 | Восхи | Язычник | 1647.2 | — | — |
| 56 | Лета | Жрец | 169.9 | — | — |
В боте: /guilds Орден Звёзд Сарнаута, /top15 Орден Звёзд Сарнаута.