Статистика / Гильдии / Харадрим

Харадрим

id 51 · сервер Нить судьбы

Сводка

Игроков
62
Средний ГС
70119.0
Макс ГС
93453.0
Ср. наследие
17.2
С величием
58

Топ-15 (ГС × наследие)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 Инферноъ Некромант 93453.1 40
2 Канцлер Язычник 93379.8 40
3 Аберон Волшебник 92622.3 40
4 Султанат Инженер 92477.8 40
5 РаботаЖить Бард 91259.8 33
6 ДВшник Бард 86937.5 35
7 Негодяйка Некромант 89795.9 32
8 Док Храмовник 91659.1 31
9 ФанатКайраджа Язычник 70444.7 37
10 Раймэй Волшебник 89338.5 24
11 Пруто Язычник 91221.9 22
12 Стейл Воин 90799.2 22
13 Тёмный Некромант 87473.1 22
14 ъКенни Разведчик 91112.4 20
15 Ёнэ Некромант 91054.5 20

Состав (до 100)

#ИгрокКлассГСНаследиеРуны
1 Инферноъ Некромант 93453.1 40
2 Канцлер Язычник 93379.8 40
3 Аберон Волшебник 92622.3 40
4 Султанат Инженер 92477.8 40
5 РаботаЖить Бард 91259.8 33
6 ДВшник Бард 86937.5 35
7 Негодяйка Некромант 89795.9 32
8 Док Храмовник 91659.1 31
9 ФанатКайраджа Язычник 70444.7 37
10 Раймэй Волшебник 89338.5 24
11 Пруто Язычник 91221.9 22
12 Стейл Воин 90799.2 22
13 Тёмный Некромант 87473.1 22
14 ъКенни Разведчик 91112.4 20
15 Ёнэ Некромант 91054.5 20
16 ДеловойКарась Демонолог 90418.0 20
17 Гатс Разведчик 90386.5 20
18 БритаяКастрюля Воин 89536.2 20
19 ДжейДаб Некромант 79426.0 22
20 Нулёвый Язычник 90674.6 18
21 Ярсолия Бард 87514.4 19
22 Стрёма Волшебник 84280.7 20
23 Йанди Жрец 79665.1 20
24 ЛеонидыЧ Инженер 66229.5 25
25 Мидзуки Язычник 88183.1 14
26 Вигга Язычник 84414.7 15
27 Радикальный Инженер 88491.7 12
28 Эффектус Волшебник 88378.3 12
29 Михан Бард 88962.9 11
30 Выпал Волшебник 88063.4 10
31 Игетрим Некромант 86878.8 10
32 Элронд Храмовник 76660.0 10
33 Майонез Язычник 84838.0 7
34 Эсфет Волшебник 79425.4 8
35 ЕхТасу Некромант 78940.9 5
36 Хаешечка Храмовник 73116.5 6
37 ДмитрийК Храмовник 78615.2 4
38 Арпин Храмовник 53693.1 10
39 Тлеющий Бард 49047.8 11
40 Сири Язычник 64373.8 6
41 Хупс Язычник 56994.5 8
42 Алексиус Некромант 45494.2 12
43 ЧортЪ Жрец 49724.2 10
44 Бранзулька Воин 61998.2 6
45 СреднийКойл Разведчик 76021.2 3
46 ГойПрогретов Волшебник 46375.7 11
47 ХхЛуКаРьХх Бард 56779.9 6
48 Архилай Демонолог 62597.9 3
49 Викторыч Язычник 50990.0 5
50 БитМен Волшебник 45731.0 5
51 УбиицаУбииц Жрец 59108.0
52 СладкийАрбузик Бард 57278.7
53 Мемакс Некромант 51119.8
54 Монтозавр Бард 44167.3
55 ЕврейскаяСемья Воин 36116.7
56 ОпытнаяЖенщина Воин 33855.3
57 Смута Бард 32610.2
58 БочкаСелёдки Жрец 32037.2
59 Шашлычок Язычник 31479.4
60 МогучаяРяженка Некромант 24988.2
61 ВеликаяКапуста Волшебник 24276.8
62 Забыл Язычник 14445.2

В боте: /guilds Харадрим, /top15 Харадрим.