| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльханта | Бард | 91991.0 | 37 | 6 |
| 2 | Сурикат | Жрец | 73226.0 | 16 | 6 |
| 3 | НеБолитГоловА | Мистик | 71635.2 | 16 | 6 |
| 4 | КулакомВглаз | Волшебник | 81049.4 | 1 | 6 |
| 5 | АрхивариусТ | Некромант | 64394.9 | 2 | 6 |
| 6 | КровавыйЗверь | Храмовник | 60030.4 | 2 | 6 |
| 7 | бешанаямистери | Волшебник | 53787.6 | 1 | 6 |
| 8 | Сиарэндор | Волшебник | 45701.9 | — | 6 |
| 9 | ПуттСатанакия | Мистик | 43879.8 | — | 6 |
| 10 | Ибу | Жрец | 23129.4 | — | 6 |
| 11 | ИдуЗаТобой | Язычник | 9450.8 | — | 6 |
| 12 | Гостмейн | Некромант | 6634.3 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльханта | Бард | 91991.0 | 37 | 6 |
| 2 | Сурикат | Жрец | 73226.0 | 16 | 6 |
| 3 | НеБолитГоловА | Мистик | 71635.2 | 16 | 6 |
| 4 | КулакомВглаз | Волшебник | 81049.4 | 1 | 6 |
| 5 | АрхивариусТ | Некромант | 64394.9 | 2 | 6 |
| 6 | КровавыйЗверь | Храмовник | 60030.4 | 2 | 6 |
| 7 | бешанаямистери | Волшебник | 53787.6 | 1 | 6 |
| 8 | Сиарэндор | Волшебник | 45701.9 | — | 6 |
| 9 | ПуттСатанакия | Мистик | 43879.8 | — | 6 |
| 10 | Ибу | Жрец | 23129.4 | — | 6 |
| 11 | ИдуЗаТобой | Язычник | 9450.8 | — | 6 |
| 12 | Гостмейн | Некромант | 6634.3 | — | 6 |
В боте: /guilds Лёгкий Путь, /top15 Лёгкий Путь.