| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумшу | Жрец | 68652.0 | 8 | 6 |
| 2 | Пойгнард | Жрец | 67114.1 | 8 | 6 |
| 3 | Альфакка | Жрец | 72487.3 | 6 | 6 |
| 4 | Зеал | Жрец | 68859.2 | 5 | 6 |
| 5 | Туруп | Жрец | 68760.0 | 5 | 6 |
| 6 | Завиток | Жрец | 68236.0 | 5 | 6 |
| 7 | Йёхо | Жрец | 68203.2 | 5 | 6 |
| 8 | Эксакто | Жрец | 67075.6 | 5 | 6 |
| 9 | Балюзек | Жрец | 66080.0 | 5 | 6 |
| 10 | Створ | Жрец | 65571.8 | 5 | 6 |
| 11 | Осита | Жрец | 67955.8 | 4 | 6 |
| 12 | Кьеро | Жрец | 67714.3 | 4 | 6 |
| 13 | Щквал | Жрец | 65827.6 | 4 | 6 |
| 14 | Экис | Жрец | 65620.7 | 4 | 6 |
| 15 | Монерон | Жрец | 65218.5 | 4 | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумшу | Жрец | 68652.0 | 8 | 6 |
| 2 | Пойгнард | Жрец | 67114.1 | 8 | 6 |
| 3 | Альфакка | Жрец | 72487.3 | 6 | 6 |
| 4 | Зеал | Жрец | 68859.2 | 5 | 6 |
| 5 | Туруп | Жрец | 68760.0 | 5 | 6 |
| 6 | Завиток | Жрец | 68236.0 | 5 | 6 |
| 7 | Йёхо | Жрец | 68203.2 | 5 | 6 |
| 8 | Эксакто | Жрец | 67075.6 | 5 | 6 |
| 9 | Балюзек | Жрец | 66080.0 | 5 | 6 |
| 10 | Створ | Жрец | 65571.8 | 5 | 6 |
| 11 | Осита | Жрец | 67955.8 | 4 | 6 |
| 12 | Кьеро | Жрец | 67714.3 | 4 | 6 |
| 13 | Щквал | Жрец | 65827.6 | 4 | 6 |
| 14 | Экис | Жрец | 65620.7 | 4 | 6 |
| 15 | Монерон | Жрец | 65218.5 | 4 | 6 |
| 16 | Холо | Жрец | 61708.2 | 4 | 6 |
| 17 | Маркаб | Жрец | 65855.4 | 3 | 6 |
| 18 | Кальяо | Жрец | 64988.9 | 3 | 6 |
| 19 | Кастор | Жрец | 50800.2 | 4 | 6 |
| 20 | Зея | Жрец | 50098.9 | 4 | 6 |
| 21 | Процион | Жрец | 50749.5 | 3 | 6 |
В боте: /guilds Гроза Морей, /top15 Гроза Морей.