| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | хххЗлаяЗаяххх | Волшебник | 83226.8 | 10 | 6 |
| 2 | Хуэркос | Волшебник | 54740.2 | 20 | 6 |
| 3 | ЛастоваяЗаноза | Жрец | 81476.1 | 10 | 6 |
| 4 | Водний | Некромант | 71173.2 | 4 | 6 |
| 5 | Токсично | Жрец | 52102.8 | 5 | 6 |
| 6 | ВысосуМозг | Язычник | 52148.6 | 3 | 6 |
| 7 | СоулКитер | Жрец | 49076.2 | 3 | 6 |
| 8 | КуМедный | Бард | 55770.2 | — | 6 |
| 9 | Уругвай | Жрец | 49593.0 | 1 | 6 |
| 10 | НервныеСтруны | Бард | 52433.5 | — | 6 |
| 11 | Азазил | Демонолог | 50886.2 | — | 6 |
| 12 | ЛилКок | Храмовник | 42948.0 | 1 | 6 |
| 13 | хххДОКххх | Жрец | 42430.8 | — | 6 |
| 14 | МанераЛоуТаба | Мистик | 39075.2 | — | 6 |
| 15 | Варилиан | Демонолог | 38786.3 | — | 6 |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | хххЗлаяЗаяххх | Волшебник | 83226.8 | 10 | 6 |
| 2 | Хуэркос | Волшебник | 54740.2 | 20 | 6 |
| 3 | ЛастоваяЗаноза | Жрец | 81476.1 | 10 | 6 |
| 4 | Водний | Некромант | 71173.2 | 4 | 6 |
| 5 | Токсично | Жрец | 52102.8 | 5 | 6 |
| 6 | ВысосуМозг | Язычник | 52148.6 | 3 | 6 |
| 7 | СоулКитер | Жрец | 49076.2 | 3 | 6 |
| 8 | КуМедный | Бард | 55770.2 | — | 6 |
| 9 | Уругвай | Жрец | 49593.0 | 1 | 6 |
| 10 | НервныеСтруны | Бард | 52433.5 | — | 6 |
| 11 | Азазил | Демонолог | 50886.2 | — | 6 |
| 12 | ЛилКок | Храмовник | 42948.0 | 1 | 6 |
| 13 | хххДОКххх | Жрец | 42430.8 | — | 6 |
| 14 | МанераЛоуТаба | Мистик | 39075.2 | — | 6 |
| 15 | Варилиан | Демонолог | 38786.3 | — | 6 |
| 16 | ТеЬЬу | Храмовник | 36643.6 | — | 6 |
| 17 | Клаустрофобия | Воин | 35358.6 | — | 6 |
| 18 | Ремикс | Волшебник | 32373.1 | — | 6 |
| 19 | Исханна | Некромант | 25387.4 | — | 6 |
| 20 | Тлен | Язычник | 24548.6 | — | 6 |
| 21 | ПахнуСолнышком | Некромант | 23571.3 | — | 6 |
| 22 | КалинАкпаснаЯ | Волшебник | 23349.3 | — | 6 |
| 23 | ПаприканкА | Некромант | 23349.3 | — | 6 |
| 24 | Гарибальди | Храмовник | 23129.4 | — | 6 |
| 25 | БаламутищЪ | Мистик | 21810.4 | — | 6 |
| 26 | РитмУ | Язычник | 19826.0 | — | 6 |
| 27 | Мяуни | Жрец | 19737.7 | — | 2 |
| 28 | КорСаш | Жрец | 19723.9 | — | 6 |
| 29 | Кагэно | Мистик | 19086.8 | — | 3 |
| 30 | Котавр | Жрец | 18745.7 | — | 6 |
| 31 | ХорПрок | Жрец | 18307.0 | — | 6 |
| 32 | Тюресало | Некромант | 18055.8 | — | 6 |
| 33 | ПричинаТряски | Некромант | 15331.7 | — | — |
| 34 | Ёрдис | Жрец | 14063.7 | — | 6 |
| 35 | КЛЫКУС | Мистик | 1220.3 | — | 6 |
| 36 | Фаун | Язычник | 1013.2 | — | 6 |
| 37 | Софиэра | Демонолог | 0.0 | — | 6 |
| 38 | НеБоюсьКрови | Волшебник | 0.0 | — | 6 |
| 39 | Сопротивление | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 40 | Азриэлъ | Мистик | 0.0 | — | 6 |
| 41 | Металлик | Воин | 0.0 | — | 6 |
| 42 | Грог | Некромант | 0.0 | — | 6 |
| 43 | Бугемэн | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 44 | Асахикава | Жрец | 0.0 | — | 6 |
| 45 | мадамЛюси | Бард | 0.0 | — | 6 |
В боте: /guilds Крылья Проклятого Ворона, /top15 Крылья Проклятого Ворона.