| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неферкар | Жрец | 65253.3 | 1 | — |
| 2 | Нинечер | Храмовник | 62139.8 | 1 | — |
| 3 | Венгенебти | Волшебник | 54957.1 | 1 | — |
| 4 | Нубнефер | Волшебник | 52259.1 | 1 | — |
| 5 | ТанкоМяс | Инженер | 41347.4 | — | — |
| 6 | ЛукоМяс | Инженер | 41109.7 | — | — |
| 7 | ДемоМяс | Жрец | 41108.8 | — | — |
| 8 | Нярука | Жрец | 0.0 | — | — |
| 9 | Айсмаг | Жрец | 0.0 | — | — |
| 10 | Вайпуля | Жрец | 0.0 | — | — |
| 11 | Иннуя | Воин | 0.0 | — | — |
| 12 | ПёсЛис | Некромант | 0.0 | — | — |
| 13 | Флеш | Жрец | 0.0 | — | — |
| 14 | Грейп | Жрец | 0.0 | — | — |
| 15 | Референс | Жрец | 0.0 | — | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неферкар | Жрец | 65253.3 | 1 | — |
| 2 | Нинечер | Храмовник | 62139.8 | 1 | — |
| 3 | Венгенебти | Волшебник | 54957.1 | 1 | — |
| 4 | Нубнефер | Волшебник | 52259.1 | 1 | — |
| 5 | ТанкоМяс | Инженер | 41347.4 | — | — |
| 6 | ЛукоМяс | Инженер | 41109.7 | — | — |
| 7 | ДемоМяс | Жрец | 41108.8 | — | — |
| 8 | Нярука | Жрец | 0.0 | — | — |
| 9 | Айсмаг | Жрец | 0.0 | — | — |
| 10 | Вайпуля | Жрец | 0.0 | — | — |
| 11 | Иннуя | Воин | 0.0 | — | — |
| 12 | ПёсЛис | Некромант | 0.0 | — | — |
| 13 | Флеш | Жрец | 0.0 | — | — |
| 14 | Грейп | Жрец | 0.0 | — | — |
| 15 | Референс | Жрец | 0.0 | — | — |
| 16 | Дый | Некромант | 0.0 | — | — |
| 17 | Ниш | Некромант | 0.0 | — | — |
В боте: /guilds Орден Стражи Авелины, /top15 Орден Стражи Авелины.