| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федерация | Жрец | 49252.0 | 1 | — |
| 2 | ЛелушЛамперуж | Жрец | 48069.9 | 1 | — |
| 3 | БожеЧел | Жрец | 47999.0 | 1 | — |
| 4 | МакимаСан | Жрец | 47999.0 | 1 | — |
| 5 | Заморозю | Жрец | 38250.9 | 1 | — |
| 6 | Хорошо | Жрец | 38184.7 | 1 | — |
| 7 | Лепота | Жрец | 38184.7 | 1 | — |
| 8 | Галочка | Жрец | 35437.6 | 1 | — |
| 9 | ПерегаСират | Жрец | 35044.4 | 1 | — |
| 10 | Чикиряу | Жрец | 34932.8 | 1 | — |
| 11 | ПрекрасныйСон | Жрец | 34829.9 | 1 | — |
| 12 | Начальник | Жрец | 33743.4 | 1 | — |
| 13 | ЕТА | Жрец | 33280.6 | 1 | — |
| 14 | Палочка | Жрец | 32878.8 | 1 | — |
| 15 | Свага | Жрец | 30819.5 | 1 | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федерация | Жрец | 49252.0 | 1 | — |
| 2 | ЛелушЛамперуж | Жрец | 48069.9 | 1 | — |
| 3 | БожеЧел | Жрец | 47999.0 | 1 | — |
| 4 | МакимаСан | Жрец | 47999.0 | 1 | — |
| 5 | Заморозю | Жрец | 38250.9 | 1 | — |
| 6 | Хорошо | Жрец | 38184.7 | 1 | — |
| 7 | Лепота | Жрец | 38184.7 | 1 | — |
| 8 | Галочка | Жрец | 35437.6 | 1 | — |
| 9 | ПерегаСират | Жрец | 35044.4 | 1 | — |
| 10 | Чикиряу | Жрец | 34932.8 | 1 | — |
| 11 | ПрекрасныйСон | Жрец | 34829.9 | 1 | — |
| 12 | Начальник | Жрец | 33743.4 | 1 | — |
| 13 | ЕТА | Жрец | 33280.6 | 1 | — |
| 14 | Палочка | Жрец | 32878.8 | 1 | — |
| 15 | Свага | Жрец | 30819.5 | 1 | — |
| 16 | Жучара | Жрец | 25887.9 | 1 | — |
| 17 | Дачник | Жрец | 25085.0 | 1 | — |
| 18 | Тряска | Жрец | 24546.4 | 1 | — |
| 19 | Грабитель | Жрец | 24546.4 | 1 | — |
| 20 | Качество | Жрец | 0.0 | — | — |
В боте: /guilds Зайки Киськи, /top15 Зайки Киськи.