| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПозТриАнтиМаг | Бард | 79399.2 | 13 | — |
| 2 | ВаняПир | Бард | 78355.9 | 10 | — |
| 3 | Имботащер | Бард | 74322.3 | 10 | — |
| 4 | Созависимость | Некромант | 58395.2 | 1 | — |
| 5 | ВаняПлеть | Некромант | 57189.5 | 1 | — |
| 6 | ВаняВуаль | Жрец | 50277.3 | 1 | — |
| 7 | чапманГрин | Некромант | 49548.1 | 1 | — |
| 8 | Эксель | Некромант | 32332.9 | 1 | — |
| 9 | Некромях | Некромант | 32189.5 | 1 | — |
| 10 | БаззБи | Некромант | 32185.6 | 1 | — |
| 11 | Перчикк | Некромант | 30525.0 | 1 | — |
| 12 | МистерКрепыш | Некромант | 30525.0 | 1 | — |
| 13 | ИмирФриц | Некромант | 26684.4 | 1 | — |
| 14 | МасамиЭйри | Некромант | 26299.0 | 1 | — |
| 15 | МаркоБотт | Некромант | 26299.0 | 1 | — |
| # | Игрок | Класс | ГС | Наследие | Руны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПозТриАнтиМаг | Бард | 79399.2 | 13 | — |
| 2 | ВаняПир | Бард | 78355.9 | 10 | — |
| 3 | Имботащер | Бард | 74322.3 | 10 | — |
| 4 | Созависимость | Некромант | 58395.2 | 1 | — |
| 5 | ВаняПлеть | Некромант | 57189.5 | 1 | — |
| 6 | ВаняВуаль | Жрец | 50277.3 | 1 | — |
| 7 | чапманГрин | Некромант | 49548.1 | 1 | — |
| 8 | Эксель | Некромант | 32332.9 | 1 | — |
| 9 | Некромях | Некромант | 32189.5 | 1 | — |
| 10 | БаззБи | Некромант | 32185.6 | 1 | — |
| 11 | Перчикк | Некромант | 30525.0 | 1 | — |
| 12 | МистерКрепыш | Некромант | 30525.0 | 1 | — |
| 13 | ИмирФриц | Некромант | 26684.4 | 1 | — |
| 14 | МаркоБотт | Некромант | 26299.0 | 1 | — |
| 15 | МасамиЭйри | Некромант | 26299.0 | 1 | — |
| 16 | ЭлисМидзуки | Некромант | 26257.3 | 1 | — |
| 17 | Отдыхай | Некромант | 26246.7 | 1 | — |
| 18 | ДайкиАомине | Некромант | 26245.1 | 1 | — |
| 19 | АкацукиКодзё | Некромант | 26203.4 | 1 | — |
| 20 | НанаоИсе | Некромант | 26185.4 | 1 | — |
| 21 | БорисФойльнер | Некромант | 26181.0 | 1 | — |
| 22 | АмагириАято | Некромант | 26155.1 | 1 | — |
| 23 | ДжиоВега | Некромант | 26149.4 | 1 | — |
| 24 | РётаКисе | Некромант | 26147.8 | 1 | — |
| 25 | ШинтароМидори | Некромант | 26113.5 | 1 | — |
| 26 | КойотСтарк | Некромант | 26107.8 | 1 | — |
| 27 | Переливание | Некромант | 26074.3 | 1 | — |
| 28 | ХисанаКучики | Некромант | 25007.0 | 1 | — |
| 29 | Делишес | Некромант | 24546.4 | 1 | — |
| 30 | ГиперпопАртист | Некромант | 25176.2 | — | — |
| 31 | ЗикЙегер | Некромант | 25066.6 | — | — |
| 32 | БеженецЗУ | Волшебник | 14196.7 | — | — |
| 33 | ЧинЧонЧан | Мистик | 0.0 | — | — |
В боте: /guilds Пивная Орда, /top15 Пивная Орда.