Руны
- Атк1: Руна Арга 11-й ступени
- Атк2: Руна Арга 10-й ступени
- Атк3: Руна Арга 10-й ступени
- Защ1: Руна Арга 10-й ступени
- Защ2: Руна Арга 10-й ступени
- Защ3: Руна Арга 9-й ступени
| 12.09.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Арга 8-й ступени → Руна Арга 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 8-й ступени ↓ (-2.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 10-й ступени |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 10-й ступени |
| 20.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 20.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 1: Хрупкая руна Арга 13-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 85342.0 → 85682.0 ↑ (+340.0) |
| 13.08.2026 | ГС ГС: 85109.0 → 85342.0 ↑ (+233.0) |
| 11.08.2026 | ГС ГС: 84592.0 → 85109.0 ↑ (+517.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 84306.0 → 84592.0 ↑ (+286.0) |
| 06.08.2026 | гильдия Гильдия: Phoenix Orlandino's → ЗАО Боги |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 82855.0 → 84306.0 ↑ (+1451.0) |
| 03.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 9-й ступени → Премиальная руна Арга 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 03.08.2026 | ГС ГС: 81519.0 → 82855.0 ↑ (+1336.0) |
| 27.07.2026 | ГС ГС: 80814.0 → 81519.0 ↑ (+705.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 9-й ступени ↓ (-2.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Арга 12-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-2.0) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 80034.0 → 80814.0 ↑ (+780.0) |
| 24.07.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 24.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 24.07.2026 | ГС ГС: 79818.0 → 80034.0 ↑ (+216.0) |
| 23.07.2026 | ГС ГС: 78159.0 → 79818.0 ↑ (+1659.0) |
| 22.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 22.07.2026 | ГС ГС: 78070.0 → 78159.0 ↑ (+89.0) |
| 21.07.2026 | ГС ГС: 76693.0 → 78070.0 ↑ (+1377.0) |
| 17.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Арга 9-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 17.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 17.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Арга 11-й ступени → Хрупкая руна Арга 13-й ступени ↑ (+2.0) |
| 17.07.2026 | ГС ГС: 76292.0 → 76693.0 ↑ (+401.0) |
| 16.07.2026 | ГС ГС: 75973.0 → 76292.0 ↑ (+319.0) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 74764.0 → 75973.0 ↑ (+1209.0) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 73856.0 → 74764.0 ↑ (+908.0) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 73489.0 → 73856.0 ↑ (+367.0) |
| 12.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 9-й ступени → Премиальная руна Арга 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 72488.0 → 73489.0 ↑ (+1001.0) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 71850.0 → 72488.0 ↑ (+638.0) |
| 08.07.2026 | ГС ГС: 71200.0 → 71850.0 ↑ (+650.0) |
| 07.07.2026 | ГС ГС: 70672.0 → 71200.0 ↑ (+528.0) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 69950.0 → 70672.0 ↑ (+722.0) |
| 05.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 9-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 05.07.2026 | гильдия Гильдия: ЗАО Боги → Phoenix Orlandino's |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 69556.0 → 69950.0 ↑ (+394.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 67918.0 → 69556.0 ↑ (+1638.0) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 65562.0 → 67918.0 ↑ (+2356.0) |
| 01.07.2026 | ГС ГС: 65386.0 → 65562.0 ↑ (+176.0) |
| 30.06.2026 | ГС ГС: 65259.0 → 65386.0 ↑ (+127.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 82 855 → 84 306 (+1 451) |
| 03.08.2026 | ГС ГС: 81 519 → 82 855 (+1 336) |
| 23.07.2026 | ГС ГС: 78 159 → 79 818 (+1 659) |
| 21.07.2026 | ГС ГС: 76 693 → 78 070 (+1 377) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 74 764 → 75 973 (+1 209) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 73 856 → 74 764 (+908) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 72 488 → 73 489 (+1 001) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 69 950 → 70 672 (+722) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 67 918 → 69 556 (+1 638) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 65 562 → 67 918 (+2 356) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 53 079 → 65 259 (+12 180) |
| 10.06.2026 | ГС ГС: 51 107 → 52 712 (+1 605) |
| 05.06.2026 | ГС ГС: 44 106 → 50 797 (+6 691) |
| 03.06.2026 | ГС ГС: 42 485 → 43 885 (+1 400) |
| 02.06.2026 | ГС ГС: 38 804 → 42 485 (+3 681) |
| 01.06.2026 | ГС ГС: 24 996 → 38 804 (+13 808) |
| 28.05.2026 | ГС ГС: 15 906 → 24 656 (+8 750) |
| 27.05.2026 | ГС ГС: 0 → 15 906 (+15 906) |
| 10.08.2022 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes ЛениваяКасатка.