Алмо

Воин, Кания, Лига · Вечный Зов · id 2821558 · обновлено 12.09.2026 23:30

В общем

Gear Score
91302.7 ↑ (+1412.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#15 / 3630
Могущество
52744
Выносливость
52722
Величие
да
Наследие
26

Руны

  • Атк1: Хрупкая руна Гирда 13-й ступени
  • Атк2: Руна Гирда 10-й ступени
  • Атк3: Руна Гирда 10-й ступени
  • Защ1: Руна Гирда 10-й ступени
  • Защ2: Руна Гирда 10-й ступени
  • Защ3: Руна Гирда 10-й ступени

Стихии

  • к божественному: 304.0
  • к броне: 328.0
  • к стихиям: 304.0
  • к ядам и болезням: 304.0

Атакующие

  • Мастерство: 508.7
  • Решимость: 715.7

Защитные

  • Кровожадность: 585.9
  • Стойкость: 638.5

График ГС (до 90 дней)

мин 66531.0 · макс 91302.0 · за период ↑ (+24771.0)

Острова (HPI)

РежимМестоРейтинг
Остров · Висячие сады 90(-38)🔴 3784462(=)

История

Вся история (57) Рост ГС (51) Смена имени (0) Изменения рун (5) Попадания в топ (1)
12.09.2026 ГС ГС: 89890.091302.0 ↑ (+1412.0)
11.09.2026 ГС ГС: 89835.089890.0 ↑ (+55.0)
10.09.2026 ГС ГС: 86501.089835.0 ↑ (+3334.0)
03.09.2026 ГС ГС: 86447.086501.0 ↑ (+54.0)
30.08.2026 руна Руна: слот 1: Руна Гирда 10-й ступениХрупкая руна Гирда 13-й ступени ↑ (+3.0)
22.08.2026 ГС ГС: 86392.086447.0 ↑ (+55.0)
13.08.2026 ГС ГС: 86337.086392.0 ↑ (+55.0)
09.08.2026 ГС ГС: 85940.086337.0 ↑ (+397.0)
08.08.2026 ГС ГС: 85654.085940.0 ↑ (+286.0)
06.08.2026 ГС ГС: 85354.085654.0 ↑ (+300.0)
05.08.2026 ГС ГС: 85121.085354.0 ↑ (+233.0)
03.08.2026 ГС ГС: 84807.085121.0 ↑ (+314.0)
02.08.2026 ГС ГС: 84424.084807.0 ↑ (+383.0)
01.08.2026 ГС ГС: 84369.084424.0 ↑ (+55.0)
31.07.2026 ГС ГС: 83986.084369.0 ↑ (+383.0)
30.07.2026 ГС ГС: 83712.083986.0 ↑ (+274.0)
29.07.2026 ГС ГС: 83374.083712.0 ↑ (+338.0)
27.07.2026 ГС ГС: 83131.083374.0 ↑ (+243.0)
26.07.2026 ГС ГС: 82742.083131.0 ↑ (+389.0)
25.07.2026 ГС ГС: 82399.082742.0 ↑ (+343.0)
24.07.2026 ГС ГС: 82010.082399.0 ↑ (+389.0)
23.07.2026 ГС ГС: 81901.082010.0 ↑ (+109.0)
22.07.2026 ГС ГС: 81396.081901.0 ↑ (+505.0)
21.07.2026 ГС ГС: 81096.081396.0 ↑ (+300.0)
20.07.2026 ГС ГС: 80313.081096.0 ↑ (+783.0)
17.07.2026 ГС ГС: 77665.080313.0 ↑ (+2648.0)
14.07.2026 ГС ГС: 77343.077665.0 ↑ (+322.0)
13.07.2026 ГС ГС: 76326.077343.0 ↑ (+1017.0)
10.07.2026 ГС ГС: 74865.076326.0 ↑ (+1461.0)
08.07.2026 ГС ГС: 74375.074865.0 ↑ (+490.0)
06.07.2026 ГС ГС: 73895.074375.0 ↑ (+480.0)
05.07.2026 ГС ГС: 72997.073895.0 ↑ (+898.0)
04.07.2026 руна Руна: слот 6: Руна Гирда 9-й ступениРуна Гирда 10-й ступени ↑ (+1.0)
04.07.2026 руна Руна: слот 5: Руна Гирда 9-й ступениРуна Гирда 10-й ступени ↑ (+1.0)
04.07.2026 руна Руна: слот 4: Руна Гирда 9-й ступениРуна Гирда 10-й ступени ↑ (+1.0)
04.07.2026 руна Руна: слот 3: Руна Гирда 9-й ступениРуна Гирда 10-й ступени ↑ (+1.0)
04.07.2026 ГС ГС: 66747.072997.0 ↑ (+6250.0)
30.06.2026 ГС ГС: 66639.066747.0 ↑ (+108.0)
28.06.2026 ГС ГС: 66531.066639.0 ↑ (+108.0)
12.09.2026 ГС ГС: 89 890 → 91 302 (+1 412)
10.09.2026 ГС ГС: 86 501 → 89 835 (+3 334)
17.07.2026 ГС ГС: 77 665 → 80 313 (+2 648)
13.07.2026 ГС ГС: 76 326 → 77 343 (+1 017)
10.07.2026 ГС ГС: 74 865 → 76 326 (+1 461)
05.07.2026 ГС ГС: 72 997 → 73 895 (+898)
04.07.2026 ГС ГС: 66 747 → 72 997 (+6 250)
26.06.2026 ГС ГС: 64 565 → 66 531 (+1 966)
02.06.2026 ГС ГС: 62 098 → 63 009 (+911)
31.05.2026 ГС ГС: 61 337 → 62 098 (+761)
26.05.2026 ГС ГС: 57 555 → 60 934 (+3 379)
25.05.2026 ГС ГС: 56 048 → 57 555 (+1 507)
20.05.2026 ГС ГС: 52 940 → 55 601 (+2 661)
17.05.2026 ГС ГС: 51 667 → 52 219 (+552)
12.05.2026 ГС ГС: 49 300 → 50 914 (+1 614)
11.05.2026 ГС ГС: 34 009 → 49 300 (+15 291)
10.04.2026 ГС ГС: 32 509 → 33 571 (+1 062)
07.02.2025 топ Попал в топ-100 (архив)

В Telegram/MAX полная лента: /changes Алмо.