Меттим

Жрец, Хадаган, Империя · Нить судьбы · id 359941 · обновлено 13.09.2026 02:28

В общем

Gear Score
88946.3 ↑ (+770.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#74 / 8904
Могущество
52592
Выносливость
52575
Величие
да
Наследие
22

Руны

Стихии

  • к божественному: 304.0
  • к броне: 328.0
  • к стихиям: 304.0
  • к ядам и болезням: 304.0

Атакующие

  • Беспощадность: 261.0
  • Мастерство: 144.0
  • Решимость: 756.0

Защитные

  • Живучесть: 189.0
  • Кровожадность: 441.0
  • Стойкость: 531.0

График ГС (до 90 дней)

мин 66711.0 · макс 88946.0 · за период ↑ (+22235.0)

История

Вся история (67) Рост ГС (65) Смена имени (0) Изменения рун (0) Попадания в топ (2)
13.09.2026 ГС ГС: 88176.088946.0 ↑ (+770.0)
12.09.2026 ГС ГС: 87248.088176.0 ↑ (+928.0)
11.09.2026 ГС ГС: 84461.087248.0 ↑ (+2787.0)
07.09.2026 ГС ГС: 84431.084461.0 ↑ (+30.0)
31.08.2026 ГС ГС: 83363.084431.0 ↑ (+1068.0)
21.08.2026 ГС ГС: 83032.083363.0 ↑ (+331.0)
17.08.2026 ГС ГС: 82946.083032.0 ↑ (+86.0)
15.08.2026 ГС ГС: 82459.082946.0 ↑ (+487.0)
14.08.2026 ГС ГС: 82177.082459.0 ↑ (+282.0)
12.08.2026 ГС ГС: 81386.082177.0 ↑ (+791.0)
09.08.2026 ГС ГС: 81277.081386.0 ↑ (+109.0)
06.08.2026 ГС ГС: 80672.081277.0 ↑ (+605.0)
05.08.2026 ГС ГС: 80224.080672.0 ↑ (+448.0)
02.08.2026 ГС ГС: 79900.080224.0 ↑ (+324.0)
29.07.2026 ГС ГС: 79802.079900.0 ↑ (+98.0)
28.07.2026 ГС ГС: 78460.079802.0 ↑ (+1342.0)
26.07.2026 ГС ГС: 78351.078460.0 ↑ (+109.0)
25.07.2026 ГС ГС: 78027.078351.0 ↑ (+324.0)
24.07.2026 ГС ГС: 77754.078027.0 ↑ (+273.0)
20.07.2026 ГС ГС: 77087.077754.0 ↑ (+667.0)
19.07.2026 ГС ГС: 76978.077087.0 ↑ (+109.0)
18.07.2026 ГС ГС: 76002.076978.0 ↑ (+976.0)
17.07.2026 ГС ГС: 75804.076002.0 ↑ (+198.0)
16.07.2026 ГС ГС: 75528.075804.0 ↑ (+276.0)
14.07.2026 ГС ГС: 74924.075528.0 ↑ (+604.0)
13.07.2026 ГС ГС: 74708.074924.0 ↑ (+216.0)
12.07.2026 ГС ГС: 73855.074708.0 ↑ (+853.0)
10.07.2026 ГС ГС: 72971.073855.0 ↑ (+884.0)
08.07.2026 ГС ГС: 72724.072971.0 ↑ (+247.0)
07.07.2026 ГС ГС: 71905.072724.0 ↑ (+819.0)
05.07.2026 ГС ГС: 71343.071905.0 ↑ (+562.0)
04.07.2026 ГС ГС: 69621.071343.0 ↑ (+1722.0)
02.07.2026 ГС ГС: 66805.069621.0 ↑ (+2816.0)
28.06.2026 ГС ГС: 66711.066805.0 ↑ (+94.0)
12.09.2026 ГС ГС: 87 248 → 88 176 (+928)
11.09.2026 ГС ГС: 84 461 → 87 248 (+2 787)
31.08.2026 ГС ГС: 83 363 → 84 431 (+1 068)
08.08.2026 топ Выпал из топ-100 (архив)
28.07.2026 ГС ГС: 78 460 → 79 802 (+1 342)
18.07.2026 ГС ГС: 76 002 → 76 978 (+976)
12.07.2026 ГС ГС: 73 855 → 74 708 (+853)
10.07.2026 ГС ГС: 72 971 → 73 855 (+884)
07.07.2026 ГС ГС: 71 905 → 72 724 (+819)
04.07.2026 ГС ГС: 69 621 → 71 343 (+1 722)
02.07.2026 ГС ГС: 66 805 → 69 621 (+2 816)
26.06.2026 ГС ГС: 65 415 → 66 711 (+1 296)
02.06.2026 ГС ГС: 63 739 → 64 451 (+712)
23.05.2026 ГС ГС: 61 656 → 62 367 (+711)
21.05.2026 ГС ГС: 59 530 → 61 656 (+2 126)
18.05.2026 ГС ГС: 58 558 → 59 423 (+865)
12.05.2026 ГС ГС: 57 165 → 58 034 (+869)
10.05.2026 ГС ГС: 56 403 → 57 165 (+762)
09.05.2026 ГС ГС: 55 479 → 56 403 (+924)
07.05.2026 ГС ГС: 54 299 → 55 479 (+1 180)
01.05.2026 ГС ГС: 52 432 → 53 163 (+731)
29.04.2026 ГС ГС: 41 589 → 52 325 (+10 736)
19.04.2026 ГС ГС: 40 825 → 41 468 (+643)
19.04.2026 топ Попал в топ-100 (архив)
17.04.2026 ГС ГС: 39 820 → 40 825 (+1 005)
13.04.2026 ГС ГС: 38 753 → 39 383 (+630)
11.04.2026 ГС ГС: 34 175 → 37 466 (+3 291)
05.04.2026 ГС ГС: 33 619 → 34 159 (+540)
04.04.2026 ГС ГС: 31 312 → 33 619 (+2 307)
03.04.2026 ГС ГС: 29 867 → 31 312 (+1 445)
01.04.2026 ГС ГС: 28 922 → 29 867 (+945)
31.03.2026 ГС ГС: 22 903 → 28 922 (+6 019)
30.03.2026 ГС ГС: 0 → 22 903 (+22 903)

В Telegram/MAX полная лента: /changes Меттим.