уиыурткщы

Воин, Кания, Лига · Наследие Богов · id 3706067 · обновлено 13.09.2026 04:36

В общем

Gear Score
91634.2 ↑ (+361.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#13 / 3319
Могущество
52818
Выносливость
52818
Величие
да
Наследие
24

Руны

  • Атк1: Премиальная руна Рокоита 12-й ступени
  • Атк2: Премиальная руна Рокоита 12-й ступени
  • Атк3: Хрупкая руна Рокоита 13-й ступени
  • Защ1: Руна Рокоита 11-й ступени
  • Защ2: Руна Рокоита 11-й ступени
  • Защ3: Руна Рокоита 11-й ступени

Стихии

  • к божественному: 304.0
  • к броне: 330.0
  • к стихиям: 304.0
  • к ядам и болезням: 304.0

Атакующие

  • Беспощадность: 344.9
  • Мастерство: 711.7
  • Решимость: 133.6

Защитные

  • Живучесть: 66.8
  • Кровожадность: 545.2
  • Осторожность: 66.8
  • Стойкость: 644.9

График ГС (до 90 дней)

мин 65711.0 · макс 91634.0 · за период ↑ (+25923.0)

История

Вся история (83) Рост ГС (68) Смена имени (0) Изменения рун (14) Попадания в топ (1)
13.09.2026 ГС ГС: 91273.091634.0 ↑ (+361.0)
12.09.2026 ГС ГС: 88467.091273.0 ↑ (+2806.0)
11.09.2026 ГС ГС: 86447.088467.0 ↑ (+2020.0)
09.09.2026 руна Руна: слот 6: Руна Рокоита 10-й ступениРуна Рокоита 11-й ступени ↑ (+1.0)
09.09.2026 руна Руна: слот 5: Премиальная руна Рокоита 11-й ступениРуна Рокоита 11-й ступени
09.09.2026 руна Руна: слот 3: Премиальная руна Рокоита 12-й ступениХрупкая руна Рокоита 13-й ступени ↑ (+1.0)
09.09.2026 руна Руна: слот 1: Руна Рокоита 11-й ступениПремиальная руна Рокоита 12-й ступени ↑ (+1.0)
09.09.2026 ГС ГС: 86392.086447.0 ↑ (+55.0)
02.09.2026 ГС ГС: 86337.086392.0 ↑ (+55.0)
31.08.2026 руна Руна: слот 6: Руна Рокоита 9-й ступениРуна Рокоита 10-й ступени ↑ (+1.0)
31.08.2026 руна Руна: слот 5: Руна Рокоита 10-й ступениПремиальная руна Рокоита 11-й ступени ↑ (+1.0)
31.08.2026 руна Руна: слот 4: Руна Рокоита 10-й ступениРуна Рокоита 11-й ступени ↑ (+1.0)
31.08.2026 руна Руна: слот 3: Руна Рокоита 10-й ступениПремиальная руна Рокоита 12-й ступени ↑ (+2.0)
31.08.2026 руна Руна: слот 2: Руна Рокоита 10-й ступениПремиальная руна Рокоита 12-й ступени ↑ (+2.0)
31.08.2026 руна Руна: слот 1: Руна Рокоита 10-й ступениРуна Рокоита 11-й ступени ↑ (+1.0)
31.08.2026 ГС ГС: 86282.086337.0 ↑ (+55.0)
17.08.2026 ГС ГС: 85499.086282.0 ↑ (+783.0)
14.08.2026 ГС ГС: 85268.085499.0 ↑ (+231.0)
12.08.2026 ГС ГС: 85034.085268.0 ↑ (+234.0)
10.08.2026 ГС ГС: 84791.085034.0 ↑ (+243.0)
09.08.2026 ГС ГС: 84408.084791.0 ↑ (+383.0)
06.08.2026 ГС ГС: 84025.084408.0 ↑ (+383.0)
05.08.2026 руна Руна: слот 5: Руна Рокоита 9-й ступениРуна Рокоита 10-й ступени ↑ (+1.0)
05.08.2026 руна Руна: слот 4: Руна Рокоита 9-й ступениРуна Рокоита 10-й ступени ↑ (+1.0)
05.08.2026 руна Руна: слот 2: Руна Рокоита 9-й ступениРуна Рокоита 10-й ступени ↑ (+1.0)
05.08.2026 руна Руна: слот 1: Руна Рокоита 9-й ступениРуна Рокоита 10-й ступени ↑ (+1.0)
05.08.2026 ГС ГС: 83551.084025.0 ↑ (+474.0)
03.08.2026 ГС ГС: 82274.083551.0 ↑ (+1277.0)
02.08.2026 ГС ГС: 79700.082274.0 ↑ (+2574.0)
01.08.2026 ГС ГС: 79086.079700.0 ↑ (+614.0)
31.07.2026 ГС ГС: 78813.079086.0 ↑ (+273.0)
29.07.2026 ГС ГС: 78526.078813.0 ↑ (+287.0)
27.07.2026 ГС ГС: 78129.078526.0 ↑ (+397.0)
26.07.2026 ГС ГС: 77802.078129.0 ↑ (+327.0)
25.07.2026 ГС ГС: 76829.077802.0 ↑ (+973.0)
24.07.2026 ГС ГС: 76529.076829.0 ↑ (+300.0)
22.07.2026 ГС ГС: 76191.076529.0 ↑ (+338.0)
20.07.2026 ГС ГС: 75849.076191.0 ↑ (+342.0)
19.07.2026 ГС ГС: 75442.075849.0 ↑ (+407.0)
18.07.2026 ГС ГС: 74632.075442.0 ↑ (+810.0)
17.07.2026 ГС ГС: 74243.074632.0 ↑ (+389.0)
16.07.2026 ГС ГС: 73962.074243.0 ↑ (+281.0)
15.07.2026 ГС ГС: 73511.073962.0 ↑ (+451.0)
14.07.2026 ГС ГС: 73334.073511.0 ↑ (+177.0)
13.07.2026 ГС ГС: 73166.073334.0 ↑ (+168.0)
12.07.2026 ГС ГС: 72852.073166.0 ↑ (+314.0)
11.07.2026 ГС ГС: 72502.072852.0 ↑ (+350.0)
10.07.2026 ГС ГС: 71468.072502.0 ↑ (+1034.0)
08.07.2026 ГС ГС: 71260.071468.0 ↑ (+208.0)
07.07.2026 ГС ГС: 70974.071260.0 ↑ (+286.0)
06.07.2026 ГС ГС: 70758.070974.0 ↑ (+216.0)
05.07.2026 ГС ГС: 69576.070758.0 ↑ (+1182.0)
04.07.2026 ГС ГС: 68894.069576.0 ↑ (+682.0)
03.07.2026 ГС ГС: 68052.068894.0 ↑ (+842.0)
02.07.2026 ГС ГС: 67038.068052.0 ↑ (+1014.0)
23.06.2026 ГС ГС: 66747.067038.0 ↑ (+291.0)
21.06.2026 ГС ГС: 66562.066747.0 ↑ (+185.0)
20.06.2026 ГС ГС: 66370.066562.0 ↑ (+192.0)
18.06.2026 ГС ГС: 65959.066370.0 ↑ (+411.0)
16.06.2026 ГС ГС: 65711.065959.0 ↑ (+248.0)
12.09.2026 ГС ГС: 88 467 → 91 273 (+2 806)
11.09.2026 ГС ГС: 86 447 → 88 467 (+2 020)
03.08.2026 ГС ГС: 82 274 → 83 551 (+1 277)
02.08.2026 ГС ГС: 79 700 → 82 274 (+2 574)
25.07.2026 ГС ГС: 76 829 → 77 802 (+973)
18.07.2026 ГС ГС: 74 632 → 75 442 (+810)
10.07.2026 ГС ГС: 71 468 → 72 502 (+1 034)
05.07.2026 ГС ГС: 69 576 → 70 758 (+1 182)
03.07.2026 ГС ГС: 68 052 → 68 894 (+842)
02.07.2026 ГС ГС: 67 038 → 68 052 (+1 014)
29.05.2026 ГС ГС: 61 975 → 62 701 (+726)
23.05.2026 ГС ГС: 60 251 → 61 033 (+782)
21.05.2026 ГС ГС: 59 525 → 60 251 (+726)
17.05.2026 ГС ГС: 56 538 → 59 352 (+2 814)
11.05.2026 ГС ГС: 50 672 → 56 538 (+5 866)
09.05.2026 ГС ГС: 49 758 → 50 672 (+914)
03.05.2026 ГС ГС: 38 791 → 49 652 (+10 861)
27.03.2026 ГС ГС: 35 655 → 38 791 (+3 136)
02.03.2026 ГС ГС: 30 165 → 35 655 (+5 490)
28.02.2026 ГС ГС: 28 641 → 30 165 (+1 524)
26.02.2026 ГС ГС: 24 419 → 28 641 (+4 222)
16.02.2026 ГС ГС: 8 690 → 23 129 (+14 439)
22.11.2019 топ Попал в топ-100 (архив)

В Telegram/MAX полная лента: /changes уиыурткщы.