Руны
- Атк1: Руна Капра 11-й ступени
- Атк2: Руна Капра 11-й ступени
- Атк3: Руна Капра 11-й ступени
- Защ1: Руна Капра 11-й ступени
- Защ2: Руна Капра 10-й ступени
- Защ3: Руна Капра 9-й ступени
| 31.08.2026 | ГС ГС: 65068.0 → 65491.0 ↑ (+423.0) |
| 06.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 06.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 06.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 06.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 62369.0 → 65068.0 ↑ (+2699.0) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 62 369 → 65 068 (+2 699) |
| 09.05.2026 | ГС ГС: 61 160 → 61 870 (+710) |
| 08.05.2026 | ГС ГС: 59 796 → 61 160 (+1 364) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 57 087 → 59 796 (+2 709) |
| 26.03.2026 | ГС ГС: 51 750 → 55 475 (+3 725) |
| 02.03.2026 | ГС ГС: 51 047 → 51 750 (+703) |
| 27.02.2026 | ГС ГС: 50 532 → 51 047 (+515) |
| 22.02.2026 | ГС ГС: 49 519 → 50 532 (+1 013) |
| 21.02.2026 | ГС ГС: 48 994 → 49 519 (+525) |
| 18.02.2026 | ГС ГС: 48 321 → 48 994 (+673) |
| 14.02.2026 | ГС ГС: 46 895 → 48 321 (+1 426) |
| 12.02.2026 | ГС ГС: 46 360 → 46 895 (+535) |
| 09.02.2026 | ГС ГС: 45 145 → 46 360 (+1 215) |
| 08.02.2026 | ГС ГС: 42 014 → 45 145 (+3 131) |
| 07.09.2025 | топ Выпал из топ-100 (архив) |
| 27.08.2023 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes димит.