Руны
- Атк1: Руна Капра 12-й ступени
- Атк2: Руна Капра 12-й ступени
- Атк3: Руна Капра 12-й ступени
- Защ1: Руна Капра 11-й ступени
- Защ2: Руна Капра 10-й ступени
- Защ3: Руна Капра 11-й ступени
| 11.09.2026 | ГС ГС: 86009.0 → 88865.0 ↑ (+2856.0) |
| 10.09.2026 | ГС ГС: 85900.0 → 86009.0 ↑ (+109.0) |
| 03.09.2026 | ГС ГС: 85791.0 → 85900.0 ↑ (+109.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Капра 11-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 85682.0 → 85791.0 ↑ (+109.0) |
| 23.08.2026 | ГС ГС: 85000.0 → 85682.0 ↑ (+682.0) |
| 19.08.2026 | ГС ГС: 84617.0 → 85000.0 ↑ (+383.0) |
| 18.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 10-й ступени → Премиальная руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 18.08.2026 | ГС ГС: 84234.0 → 84617.0 ↑ (+383.0) |
| 16.08.2026 | ГС ГС: 84001.0 → 84234.0 ↑ (+233.0) |
| 14.08.2026 | ГС ГС: 83663.0 → 84001.0 ↑ (+338.0) |
| 13.08.2026 | ГС ГС: 83431.0 → 83663.0 ↑ (+232.0) |
| 11.08.2026 | ГС ГС: 83117.0 → 83431.0 ↑ (+314.0) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 82331.0 → 83117.0 ↑ (+786.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 81585.0 → 82331.0 ↑ (+746.0) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 80305.0 → 81585.0 ↑ (+1280.0) |
| 28.07.2026 | ГС ГС: 79963.0 → 80305.0 ↑ (+342.0) |
| 27.07.2026 | ГС ГС: 79447.0 → 79963.0 ↑ (+516.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Капра 11-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 25.07.2026 | ГС ГС: 78322.0 → 79447.0 ↑ (+1125.0) |
| 23.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 10-й ступени → Премиальная руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 22.07.2026 | ГС ГС: 78000.0 → 78322.0 ↑ (+322.0) |
| 21.07.2026 | ГС ГС: 76822.0 → 78000.0 ↑ (+1178.0) |
| 20.07.2026 | ГС ГС: 76635.0 → 76822.0 ↑ (+187.0) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 74862.0 → 76635.0 ↑ (+1773.0) |
| 17.07.2026 | ГС ГС: 74563.0 → 74862.0 ↑ (+299.0) |
| 16.07.2026 | ГС ГС: 74020.0 → 74563.0 ↑ (+543.0) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 72779.0 → 74020.0 ↑ (+1241.0) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 72691.0 → 72779.0 ↑ (+88.0) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 72012.0 → 72691.0 ↑ (+679.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 71489.0 → 72012.0 ↑ (+523.0) |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 71059.0 → 71489.0 ↑ (+430.0) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 68255.0 → 71059.0 ↑ (+2804.0) |
| 08.07.2026 | ГС ГС: 66671.0 → 68255.0 ↑ (+1584.0) |
| 07.07.2026 | гильдия Гильдия: вступил в Восставшие Для Мести |
| 07.07.2026 | ГС ГС: 24966.0 → 66671.0 ↑ (+41705.0) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 23445.0 → 24966.0 ↑ (+1521.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 21576.0 → 23445.0 ↑ (+1869.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 86 009 → 88 865 (+2 856) |
| 11.08.2026 | топ Выпал из топ-100 (архив) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 80 305 → 81 585 (+1 280) |
| 25.07.2026 | ГС ГС: 78 322 → 79 447 (+1 125) |
| 21.07.2026 | ГС ГС: 76 822 → 78 000 (+1 178) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 74 862 → 76 635 (+1 773) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 72 779 → 74 020 (+1 241) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 68 255 → 71 059 (+2 804) |
| 08.07.2026 | ГС ГС: 66 671 → 68 255 (+1 584) |
| 07.07.2026 | ГС ГС: 24 966 → 66 671 (+41 705) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 23 445 → 24 966 (+1 521) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 21 576 → 23 445 (+1 869) |
| 01.09.2023 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes Золото.