Руны
- Атк1: Руна Капра 9-й ступени
- Атк2: Руна Капра 9-й ступени
- Атк3: Руна Капра 9-й ступени
- Защ1: Премиальная руна Капра 9-й ступени
- Защ2: Руна Капра 8-й ступени
- Защ3: Руна Капра 8-й ступени
| 12.09.2026 | ГС ГС: 82912.0 → 85200.0 ↑ (+2288.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 82201.0 → 82912.0 ↑ (+711.0) |
| 10.09.2026 | ГС ГС: 79644.0 → 82201.0 ↑ (+2557.0) |
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 8-й ступени → Премиальная руна Капра 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 30.08.2026 | ГС ГС: 79536.0 → 79644.0 ↑ (+108.0) |
| 20.08.2026 | ГС ГС: 78036.0 → 79536.0 ↑ (+1500.0) |
| 12.08.2026 | ГС ГС: 77210.0 → 78036.0 ↑ (+826.0) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 75362.0 → 77210.0 ↑ (+1848.0) |
| 29.07.2026 | ГС ГС: 75078.0 → 75362.0 ↑ (+284.0) |
| 28.07.2026 | ГС ГС: 74375.0 → 75078.0 ↑ (+703.0) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 73457.0 → 74375.0 ↑ (+918.0) |
| 16.07.2026 | ГС ГС: 73175.0 → 73457.0 ↑ (+282.0) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 72967.0 → 73175.0 ↑ (+208.0) |
| 14.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 8-й ступени ↓ (-1.0) |
| 14.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 8-й ступени ↓ (-1.0) |
| 14.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 8-й ступени ↓ (-1.0) |
| 14.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 14.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 14.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 71249.0 → 72967.0 ↑ (+1718.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 70630.0 → 71249.0 ↑ (+619.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 8-й ступени ↓ (-1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 8-й ступени ↓ (-1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 8-й ступени ↓ (-1.0) |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 67248.0 → 70630.0 ↑ (+3382.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 63998.0 → 67248.0 ↑ (+3250.0) |
| 28.06.2026 | ГС ГС: 62270.0 → 63998.0 ↑ (+1728.0) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 82 912 → 85 200 (+2 288) |
| 10.09.2026 | ГС ГС: 79 644 → 82 201 (+2 557) |
| 20.08.2026 | ГС ГС: 78 036 → 79 536 (+1 500) |
| 12.08.2026 | ГС ГС: 77 210 → 78 036 (+826) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 75 362 → 77 210 (+1 848) |
| 28.07.2026 | топ Выпал из топ-100 (архив) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 73 457 → 74 375 (+918) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 71 249 → 72 967 (+1 718) |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 67 248 → 70 630 (+3 382) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 63 998 → 67 248 (+3 250) |
| 28.06.2026 | ГС ГС: 62 270 → 63 998 (+1 728) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 56 864 → 62 270 (+5 406) |
| 31.05.2026 | ГС ГС: 55 552 → 56 666 (+1 114) |
| 12.05.2026 | ГС ГС: 53 925 → 54 666 (+741) |
| 10.05.2026 | ГС ГС: 52 944 → 53 925 (+981) |
| 03.05.2026 | ГС ГС: 48 184 → 52 497 (+4 313) |
| 02.05.2026 | ГС ГС: 46 263 → 48 184 (+1 921) |
| 22.04.2026 | ГС ГС: 44 383 → 46 263 (+1 880) |
| 06.04.2026 | ГС ГС: 42 790 → 44 277 (+1 487) |
| 03.04.2026 | ГС ГС: 40 853 → 42 790 (+1 937) |
| 28.02.2026 | ГС ГС: 39 862 → 40 853 (+991) |
| 22.02.2026 | ГС ГС: 38 388 → 39 765 (+1 377) |
| 06.02.2026 | ГС ГС: 37 079 → 38 175 (+1 096) |
| 17.06.2018 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes Бдыщь.