БагроваяЛуна

Некромант, Эльфы, Лига · Вечный Зов · id 4669302 · обновлено 12.09.2026 23:47

В общем

Gear Score
93112.7 ↑ (+816.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#6 / 4032
Могущество
52889
Выносливость
52902
Величие
да
Наследие
40

Руны

  • Атк1: Руна Уара 13-й ступени
  • Атк2: Руна Уара 13-й ступени
  • Атк3: Руна Уара 13-й ступени
  • Защ1: Руна Уара 13-й ступени
  • Защ2: Руна Уара 13-й ступени
  • Защ3: Руна Уара 13-й ступени

Стихии

  • к божественному: 309.0
  • к броне: 283.0
  • к стихиям: 309.0
  • к ядам и болезням: 309.0

Атакующие

  • Беспощадность: 144.5
  • Мастерство: 66.8
  • Решимость: 623.0

Защитные

  • Живучесть: 444.6
  • Кровожадность: 567.2
  • Осторожность: 66.8
  • Стойкость: 644.9

График ГС (до 90 дней)

мин 70168.0 · макс 93112.0 · за период ↑ (+22944.0)

Арена (оф. топ)

РежимМестоРейтинг
Арена героев 27(+51)🟢 1(-3)

Лабиринты

РежимМестоРейтинг
Лабиринт · Невозможная 3(=) 2025(=)

Острова (HPI)

РежимМестоРейтинг
Остров · Оазис Йолицтли 8(+17)🟢 4215122(+720138)
Остров · Обитель Фении 11(-8)🔴 4217041(=)
Остров · Общий рейтинг 13(+23)🟢 33502132(+20966445)
Остров · Пионерлагерь «Мираж» 22(-17)🔴 4139615(=)
Остров · Утиный плёс 24(+25)🟢 4215357(+682875)
Остров · Лаборатория №731 26(=) 3600987(=)
Остров · Земля Тысячи Крыльев 27(+6)🟢 4212339(+645025)
Остров · Безмолвная падь 28(-12)🔴 4179031(=)

История

Вся история (48) Рост ГС (47) Смена имени (0) Изменения рун (0) Попадания в топ (1)
12.09.2026 ГС ГС: 92296.093112.0 ↑ (+816.0)
11.09.2026 ГС ГС: 91500.092296.0 ↑ (+796.0)
10.09.2026 ГС ГС: 87275.091500.0 ↑ (+4225.0)
30.08.2026 ГС ГС: 87219.087275.0 ↑ (+56.0)
20.08.2026 ГС ГС: 87164.087219.0 ↑ (+55.0)
08.08.2026 ГС ГС: 86931.087164.0 ↑ (+233.0)
07.08.2026 ГС ГС: 86699.086931.0 ↑ (+232.0)
06.08.2026 ГС ГС: 86401.086699.0 ↑ (+298.0)
05.08.2026 ГС ГС: 86009.086401.0 ↑ (+392.0)
02.08.2026 ГС ГС: 85804.086009.0 ↑ (+205.0)
01.08.2026 ГС ГС: 84907.085804.0 ↑ (+897.0)
30.07.2026 ГС ГС: 84851.084907.0 ↑ (+56.0)
29.07.2026 ГС ГС: 84172.084851.0 ↑ (+679.0)
26.07.2026 ГС ГС: 83873.084172.0 ↑ (+299.0)
25.07.2026 ГС ГС: 83572.083873.0 ↑ (+301.0)
23.07.2026 ГС ГС: 82470.083572.0 ↑ (+1102.0)
19.07.2026 ГС ГС: 81687.082470.0 ↑ (+783.0)
17.07.2026 ГС ГС: 81249.081687.0 ↑ (+438.0)
16.07.2026 ГС ГС: 80891.081249.0 ↑ (+358.0)
15.07.2026 ГС ГС: 80501.080891.0 ↑ (+390.0)
12.07.2026 ГС ГС: 80187.080501.0 ↑ (+314.0)
11.07.2026 ГС ГС: 79567.080187.0 ↑ (+620.0)
10.07.2026 ГС ГС: 78395.079567.0 ↑ (+1172.0)
07.07.2026 ГС ГС: 77925.078395.0 ↑ (+470.0)
05.07.2026 ГС ГС: 77602.077925.0 ↑ (+323.0)
04.07.2026 ГС ГС: 76298.077602.0 ↑ (+1304.0)
03.07.2026 ГС ГС: 75502.076298.0 ↑ (+796.0)
02.07.2026 ГС ГС: 70223.075502.0 ↑ (+5279.0)
28.06.2026 ГС ГС: 70168.070223.0 ↑ (+55.0)
10.09.2026 ГС ГС: 87 275 → 91 500 (+4 225)
01.08.2026 ГС ГС: 84 907 → 85 804 (+897)
23.07.2026 ГС ГС: 82 470 → 83 572 (+1 102)
10.07.2026 ГС ГС: 78 395 → 79 567 (+1 172)
04.07.2026 ГС ГС: 76 298 → 77 602 (+1 304)
03.07.2026 ГС ГС: 75 502 → 76 298 (+796)
02.07.2026 ГС ГС: 70 223 → 75 502 (+5 279)
17.05.2026 ГС ГС: 67 250 → 67 973 (+723)
29.04.2026 ГС ГС: 58 624 → 63 828 (+5 204)
26.03.2026 ГС ГС: 56 703 → 58 405 (+1 702)
20.02.2026 ГС ГС: 53 965 → 54 610 (+645)
16.02.2026 ГС ГС: 53 068 → 53 726 (+658)
12.02.2026 ГС ГС: 51 692 → 52 248 (+556)
10.02.2026 ГС ГС: 50 807 → 51 577 (+770)
09.02.2026 ГС ГС: 50 262 → 50 807 (+545)
08.02.2026 ГС ГС: 49 339 → 50 262 (+923)
07.02.2026 ГС ГС: 48 072 → 49 339 (+1 267)
06.02.2026 ГС ГС: 46 808 → 48 072 (+1 264)
28.08.2023 топ Попал в топ-100 (архив)

В Telegram/MAX полная лента: /changes БагроваяЛуна.