Руны
- Атк1: Руна Хоса 10-й ступени
- Атк2: Руна Хоса 10-й ступени
- Атк3: Руна Хоса 9-й ступени
- Защ1: Руна Хоса 9-й ступени
- Защ2: Руна Хоса 9-й ступени
- Защ3: Руна Хоса 9-й ступени
| 13.09.2026 | ГС ГС: 86454.0 → 86658.0 ↑ (+204.0) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 86193.0 → 86454.0 ↑ (+261.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 80451.0 → 86193.0 ↑ (+5742.0) |
| 06.09.2026 | ГС ГС: 80342.0 → 80451.0 ↑ (+109.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 80032.0 → 80342.0 ↑ (+310.0) |
| 21.08.2026 | ГС ГС: 79713.0 → 80032.0 ↑ (+319.0) |
| 20.08.2026 | ГС ГС: 79530.0 → 79713.0 ↑ (+183.0) |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 79288.0 → 79530.0 ↑ (+242.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 2: Хрупкая руна Хоса 10-й ступени → Руна Хоса 10-й ступени |
| 15.08.2026 | ГС ГС: 79074.0 → 79288.0 ↑ (+214.0) |
| 14.08.2026 | ГС ГС: 78792.0 → 79074.0 ↑ (+282.0) |
| 12.08.2026 | ГС ГС: 78556.0 → 78792.0 ↑ (+236.0) |
| 11.08.2026 | ГС ГС: 78366.0 → 78556.0 ↑ (+190.0) |
| 09.08.2026 | гильдия Гильдия: Зов Драконов → Крылья Хроноса |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 78184.0 → 78366.0 ↑ (+182.0) |
| 06.08.2026 | ГС ГС: 77960.0 → 78184.0 ↑ (+224.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 77372.0 → 77960.0 ↑ (+588.0) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 77107.0 → 77372.0 ↑ (+265.0) |
| 01.08.2026 | ГС ГС: 76830.0 → 77107.0 ↑ (+277.0) |
| 31.07.2026 | ГС ГС: 76520.0 → 76830.0 ↑ (+310.0) |
| 30.07.2026 | руна Руна: слот 3: Хрупкая руна Хоса 10-й ступени → Руна Хоса 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 30.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Хоса 9-й ступени → Хрупкая руна Хоса 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 30.07.2026 | ГС ГС: 72221.0 → 76520.0 ↑ (+4299.0) |
| 28.07.2026 | руна Руна: слот 6: поставил Руна Хоса 9-й ступени |
| 28.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Хоса 9-й ступени → Хрупкая руна Хоса 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 28.07.2026 | руна Руна: слот 2: Хрупкая руна Хоса 10-й ступени → Руна Хоса 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 27.07.2026 | ГС ГС: 71143.0 → 72221.0 ↑ (+1078.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 6: снял Руна Хоса 9-й ступени |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 3: Хрупкая руна Хоса 10-й ступени → Руна Хоса 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Хоса 10-й ступени → Хрупкая руна Хоса 10-й ступени |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 1: Премиальная руна Хоса 10-й ступени → Руна Хоса 10-й ступени |
| 23.07.2026 | ГС ГС: 70867.0 → 71143.0 ↑ (+276.0) |
| 22.07.2026 | ГС ГС: 70624.0 → 70867.0 ↑ (+243.0) |
| 20.07.2026 | ГС ГС: 70418.0 → 70624.0 ↑ (+206.0) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 69286.0 → 70418.0 ↑ (+1132.0) |
| 17.07.2026 | ГС ГС: 68505.0 → 69286.0 ↑ (+781.0) |
| 16.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Хоса 9-й ступени → Хрупкая руна Хоса 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.07.2026 | ГС ГС: 68288.0 → 68505.0 ↑ (+217.0) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 67892.0 → 68288.0 ↑ (+396.0) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 67409.0 → 67892.0 ↑ (+483.0) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 66538.0 → 67409.0 ↑ (+871.0) |
| 12.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Хоса 9-й ступени → Руна Хоса 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 12.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Хоса 10-й ступени → Премиальная руна Хоса 10-й ступени |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 66372.0 → 66538.0 ↑ (+166.0) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 64915.0 → 66372.0 ↑ (+1457.0) |
| 08.07.2026 | ГС ГС: 64510.0 → 64915.0 ↑ (+405.0) |
| 07.07.2026 | ГС ГС: 64471.0 → 64510.0 ↑ (+39.0) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 64157.0 → 64471.0 ↑ (+314.0) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 62767.0 → 64157.0 ↑ (+1390.0) |
| 04.07.2026 | ГС ГС: 62588.0 → 62767.0 ↑ (+179.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 61812.0 → 62588.0 ↑ (+776.0) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 60310.0 → 61812.0 ↑ (+1502.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 80 451 → 86 193 (+5 742) |
| 30.07.2026 | ГС ГС: 72 221 → 76 520 (+4 299) |
| 27.07.2026 | ГС ГС: 71 143 → 72 221 (+1 078) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 69 286 → 70 418 (+1 132) |
| 17.07.2026 | ГС ГС: 68 505 → 69 286 (+781) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 66 538 → 67 409 (+871) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 64 915 → 66 372 (+1 457) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 62 767 → 64 157 (+1 390) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 61 812 → 62 588 (+776) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 60 310 → 61 812 (+1 502) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 54 968 → 60 310 (+5 342) |
| 08.05.2026 | ГС ГС: 52 563 → 53 428 (+865) |
| 03.05.2026 | ГС ГС: 45 956 → 52 355 (+6 399) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 37 980 → 45 801 (+7 821) |
| 04.04.2026 | ГС ГС: 36 821 → 37 852 (+1 031) |
| 14.02.2026 | ГС ГС: 35 479 → 36 314 (+835) |
| 10.02.2026 | ГС ГС: 34 658 → 35 187 (+529) |
| 06.02.2026 | ГС ГС: 29 546 → 34 606 (+5 060) |
| 29.10.2024 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes Илефия.