Руны
- Атк1: Руна Стагна 13-й ступени
- Атк2: Руна Стагна 13-й ступени
- Атк3: Руна Стагна 13-й ступени
- Защ1: Руна Стагна 12-й ступени
- Защ2: Руна Стагна 12-й ступени
- Защ3: Руна Стагна 13-й ступени
| 13.09.2026 | ГС ГС: 87840.0 → 92063.0 ↑ (+4223.0) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 87275.0 → 87840.0 ↑ (+565.0) |
| 04.09.2026 | ГС ГС: 87219.0 → 87275.0 ↑ (+56.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 21.08.2026 | ГС ГС: 87164.0 → 87219.0 ↑ (+55.0) |
| 20.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 20.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 20.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 20.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 12.08.2026 | ГС ГС: 86931.0 → 87164.0 ↑ (+233.0) |
| 11.08.2026 | ГС ГС: 86699.0 → 86931.0 ↑ (+232.0) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 86594.0 → 86699.0 ↑ (+105.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 86374.0 → 86594.0 ↑ (+220.0) |
| 06.08.2026 | ГС ГС: 85840.0 → 86374.0 ↑ (+534.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 85540.0 → 85840.0 ↑ (+300.0) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 85046.0 → 85540.0 ↑ (+494.0) |
| 31.07.2026 | ГС ГС: 84761.0 → 85046.0 ↑ (+285.0) |
| 30.07.2026 | ГС ГС: 84466.0 → 84761.0 ↑ (+295.0) |
| 29.07.2026 | ГС ГС: 84325.0 → 84466.0 ↑ (+141.0) |
| 28.07.2026 | ГС ГС: 83967.0 → 84325.0 ↑ (+358.0) |
| 27.07.2026 | ГС ГС: 83793.0 → 83967.0 ↑ (+174.0) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 83652.0 → 83793.0 ↑ (+141.0) |
| 25.07.2026 | ГС ГС: 83269.0 → 83652.0 ↑ (+383.0) |
| 23.07.2026 | ГС ГС: 82542.0 → 83269.0 ↑ (+727.0) |
| 22.07.2026 | ГС ГС: 81696.0 → 82542.0 ↑ (+846.0) |
| 20.07.2026 | ГС ГС: 81619.0 → 81696.0 ↑ (+77.0) |
| 16.07.2026 | ГС ГС: 80633.0 → 81619.0 ↑ (+986.0) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 80333.0 → 80633.0 ↑ (+300.0) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 79278.0 → 80333.0 ↑ (+1055.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 77347.0 → 79278.0 ↑ (+1931.0) |
| 10.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 10.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 10.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 10.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 76062.0 → 77347.0 ↑ (+1285.0) |
| 08.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 08.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 08.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 08.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 08.07.2026 | ГС ГС: 74861.0 → 76062.0 ↑ (+1201.0) |
| 07.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 07.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 07.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 07.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 06.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 06.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 13-й ступени ↑ (+1.0) |
| 06.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 06.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 12-й ступени ↓ (-1.0) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 74794.0 → 74861.0 ↑ (+67.0) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 70990.0 → 74794.0 ↑ (+3804.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 70223.0 → 70990.0 ↑ (+767.0) |
| 27.06.2026 | ГС ГС: 70168.0 → 70223.0 ↑ (+55.0) |
| 13.09.2026 | ГС ГС: 87 840 → 92 063 (+4 223) |
| 22.07.2026 | ГС ГС: 81 696 → 82 542 (+846) |
| 16.07.2026 | ГС ГС: 80 633 → 81 619 (+986) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 79 278 → 80 333 (+1 055) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 77 347 → 79 278 (+1 931) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 76 062 → 77 347 (+1 285) |
| 08.07.2026 | ГС ГС: 74 861 → 76 062 (+1 201) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 70 990 → 74 794 (+3 804) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 70 223 → 70 990 (+767) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 66 678 → 70 168 (+3 490) |
| 09.05.2026 | ГС ГС: 64 890 → 66 024 (+1 134) |
| 03.05.2026 | ГС ГС: 63 704 → 64 365 (+661) |
| 30.04.2026 | ГС ГС: 62 726 → 63 411 (+685) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 58 624 → 62 726 (+4 102) |
| 26.03.2026 | ГС ГС: 55 530 → 58 405 (+2 875) |
| 01.03.2026 | ГС ГС: 54 873 → 55 530 (+657) |
| 23.02.2026 | ГС ГС: 52 901 → 54 634 (+1 733) |
| 13.02.2026 | ГС ГС: 50 220 → 51 196 (+976) |
| 08.02.2026 | ГС ГС: 47 292 → 49 478 (+2 186) |
| 10.04.2021 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes Закирон.