хИРКУТЯНКАх

Язычник, Кания, Лига · Вечный Зов · id 4699549 · обновлено 13.09.2026 04:57

В общем

Gear Score
88911.2 ↑ (+2199.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#96 / 4170
Могущество
52513
Выносливость
52510
Величие
да
Наследие
32

Руны

  • Атк1: Руна Ирсена 11-й ступени
  • Атк2: Руна Ирсена 11-й ступени
  • Атк3: Руна Ирсена 11-й ступени
  • Защ1: Руна Ирсена 11-й ступени
  • Защ2: Руна Ирсена 11-й ступени
  • Защ3: Руна Ирсена 11-й ступени

Стихии

  • к божественному: 304.0
  • к броне: 307.0
  • к стихиям: 304.0
  • к ядам и болезням: 304.0

Атакующие

  • Беспощадность: 252.0
  • Мастерство: 336.5
  • Решимость: 567.0

Защитные

  • Кровожадность: 567.0
  • Стойкость: 588.5

График ГС (до 90 дней)

мин 69340.0 · макс 88911.0 · за период ↑ (+19571.0)

Арена (оф. топ)

РежимМестоРейтинг
Арена 3×3 47(=) 744(=)

Острова (HPI)

РежимМестоРейтинг
Остров · Висячие сады 70(-36)🔴 3995589(=)

История

Вся история (58) Рост ГС (52) Смена имени (0) Изменения рун (4) Попадания в топ (2)
12.09.2026 ГС ГС: 86712.088911.0 ↑ (+2199.0)
11.09.2026 ГС ГС: 84896.086712.0 ↑ (+1816.0)
10.09.2026 ГС ГС: 84624.084896.0 ↑ (+272.0)
08.09.2026 ГС ГС: 83932.084624.0 ↑ (+692.0)
02.09.2026 ГС ГС: 83543.083932.0 ↑ (+389.0)
31.08.2026 ГС ГС: 83159.083543.0 ↑ (+384.0)
20.08.2026 ГС ГС: 81984.083159.0 ↑ (+1175.0)
17.08.2026 ГС ГС: 81467.081984.0 ↑ (+517.0)
15.08.2026 ГС ГС: 80646.081467.0 ↑ (+821.0)
14.08.2026 ГС ГС: 79378.080646.0 ↑ (+1268.0)
10.08.2026 ГС ГС: 78279.079378.0 ↑ (+1099.0)
06.08.2026 ГС ГС: 78138.078279.0 ↑ (+141.0)
05.08.2026 ГС ГС: 77881.078138.0 ↑ (+257.0)
30.07.2026 ГС ГС: 77743.077881.0 ↑ (+138.0)
29.07.2026 руна Руна: слот 6: Руна Ирсена 10-й ступениРуна Ирсена 11-й ступени ↑ (+1.0)
29.07.2026 руна Руна: слот 5: Руна Ирсена 10-й ступениРуна Ирсена 11-й ступени ↑ (+1.0)
27.07.2026 руна Руна: слот 4: Руна Ирсена 10-й ступениРуна Ирсена 11-й ступени ↑ (+1.0)
25.07.2026 ГС ГС: 77342.077743.0 ↑ (+401.0)
23.07.2026 ГС ГС: 77109.077342.0 ↑ (+233.0)
22.07.2026 ГС ГС: 76226.077109.0 ↑ (+883.0)
16.07.2026 ГС ГС: 75514.076226.0 ↑ (+712.0)
11.07.2026 ГС ГС: 74809.075514.0 ↑ (+705.0)
10.07.2026 ГС ГС: 74197.074809.0 ↑ (+612.0)
07.07.2026 ГС ГС: 73916.074197.0 ↑ (+281.0)
06.07.2026 ГС ГС: 73075.073916.0 ↑ (+841.0)
04.07.2026 ГС ГС: 71591.073075.0 ↑ (+1484.0)
03.07.2026 ГС ГС: 69710.071591.0 ↑ (+1881.0)
28.06.2026 руна Руна: слот 3: Руна Ирсена 10-й ступениРуна Ирсена 11-й ступени ↑ (+1.0)
28.06.2026 ГС ГС: 69340.069710.0 ↑ (+370.0)
12.09.2026 ГС ГС: 86 712 → 88 911 (+2 199)
11.09.2026 ГС ГС: 84 896 → 86 712 (+1 816)
20.08.2026 ГС ГС: 81 984 → 83 159 (+1 175)
15.08.2026 ГС ГС: 80 646 → 81 467 (+821)
14.08.2026 ГС ГС: 79 378 → 80 646 (+1 268)
10.08.2026 ГС ГС: 78 279 → 79 378 (+1 099)
22.07.2026 ГС ГС: 76 226 → 77 109 (+883)
06.07.2026 ГС ГС: 73 075 → 73 916 (+841)
06.07.2026 топ Выпал из топ-100 (архив)
04.07.2026 ГС ГС: 71 591 → 73 075 (+1 484)
03.07.2026 ГС ГС: 69 710 → 71 591 (+1 881)
26.06.2026 ГС ГС: 68 627 → 69 340 (+713)
20.05.2026 ГС ГС: 66 027 → 66 909 (+882)
13.05.2026 ГС ГС: 64 279 → 65 438 (+1 159)
07.05.2026 ГС ГС: 62 415 → 63 542 (+1 127)
29.04.2026 ГС ГС: 58 295 → 61 206 (+2 911)
29.03.2026 ГС ГС: 56 702 → 57 479 (+777)
27.03.2026 ГС ГС: 52 233 → 56 702 (+4 469)
02.03.2026 ГС ГС: 51 382 → 52 233 (+851)
24.02.2026 ГС ГС: 50 406 → 51 058 (+652)
23.02.2026 ГС ГС: 47 678 → 50 406 (+2 728)
21.02.2026 ГС ГС: 46 371 → 47 332 (+961)
18.02.2026 ГС ГС: 45 701 → 46 242 (+541)
17.02.2026 ГС ГС: 44 808 → 45 701 (+893)
11.02.2026 ГС ГС: 42 905 → 43 562 (+657)
09.02.2026 ГС ГС: 42 146 → 42 905 (+759)
07.02.2026 ГС ГС: 41 526 → 42 146 (+620)
28.01.2026 ГС ГС: 39 774 → 40 719 (+945)
15.04.2020 топ Попал в топ-100 (архив)

В Telegram/MAX полная лента: /changes хИРКУТЯНКАх.