Руны
- Атк1: Руна Стагна 11-й ступени
- Атк2: Руна Стагна 10-й ступени
- Атк3: Руна Стагна 10-й ступени
- Защ1: Премиальная руна Стагна 10-й ступени
- Защ2: Премиальная руна Стагна 9-й ступени
- Защ3: Руна Стагна 10-й ступени
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 6: поставил Руна Стагна 10-й ступени |
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 5: поставил Премиальная руна Стагна 9-й ступени |
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 10-й ступени |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 6: снял Руна Стагна 10-й ступени |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 5: снял Руна Стагна 10-й ступени |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 3: Хрупкая руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 2: Хрупкая руна Стагна 13-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 49462.0 → 51087.0 ↑ (+1625.0) |
| 27.07.2026 | руна Руна: слот 6: поставил Руна Стагна 10-й ступени |
| 27.07.2026 | руна Руна: слот 5: поставил Руна Стагна 10-й ступени |
| 27.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Стагна 10-й ступени → Хрупкая руна Стагна 10-й ступени |
| 27.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Стагна 10-й ступени → Хрупкая руна Стагна 13-й ступени ↑ (+3.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 6: снял Руна Стагна 10-й ступени |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 5: снял Премиальная руна Стагна 9-й ступени |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени |
| 05.07.2026 | руна Руна: слот 6: поставил Руна Стагна 10-й ступени |
| 05.07.2026 | руна Руна: слот 5: поставил Премиальная руна Стагна 9-й ступени |
| 05.07.2026 | руна Руна: слот 4: Премиальная руна Стагна 9-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 05.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 10-й ступени |
| 05.07.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени |
| 01.07.2026 | руна Руна: слот 6: снял Хрупкая руна Стагна 10-й ступени |
| 01.07.2026 | руна Руна: слот 5: снял Премиальная руна Стагна 9-й ступени |
| 01.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 01.07.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени |
| 01.07.2026 | руна Руна: слот 2: Хрупкая руна Стагна 13-й ступени → Премиальная руна Стагна 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 49 462 → 51 087 (+1 625) |
| 30.05.2026 | ГС ГС: 44 747 → 49 462 (+4 715) |
| 17.05.2026 | ГС ГС: 40 512 → 44 747 (+4 235) |
| 12.05.2026 | ГС ГС: 38 744 → 40 512 (+1 768) |
| 12.04.2026 | ГС ГС: 36 253 → 38 144 (+1 891) |
| 11.04.2026 | ГС ГС: 34 425 → 36 253 (+1 828) |
| 31.03.2026 | ГС ГС: 28 569 → 34 425 (+5 856) |
| 08.10.2022 | топ Выпал из топ-100 (архив) |
| 13.03.2022 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes хАндрейче.