Руны
- Атк1: Руна Капра 9-й ступени
- Атк2: Руна Капра 9-й ступени
- Атк3: Руна Капра 9-й ступени
- Защ1: Руна Капра 7-й ступени
- Защ2: Руна Капра 6-й ступени
- Защ3: Руна Капра 5-й ступени
| 13.09.2026 | ГС ГС: 51964.0 → 62757.0 ↑ (+10793.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 51048.0 → 51964.0 ↑ (+916.0) |
| 23.08.2026 | ГС ГС: 50812.0 → 51048.0 ↑ (+236.0) |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 49957.0 → 50812.0 ↑ (+855.0) |
| 09.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 5-й ступени ↓ (-3.0) |
| 09.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 49668.0 → 49957.0 ↑ (+289.0) |
| 03.08.2026 | ГС ГС: 49105.0 → 49668.0 ↑ (+563.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 48930.0 → 49105.0 ↑ (+175.0) |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 47080.0 → 48930.0 ↑ (+1850.0) |
| 04.07.2026 | ГС ГС: 39052.0 → 47080.0 ↑ (+8028.0) |
| 13.09.2026 | ГС ГС: 51 964 → 62 757 (+10 793) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 51 048 → 51 964 (+916) |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 49 957 → 50 812 (+855) |
| 03.08.2026 | ГС ГС: 49 105 → 49 668 (+563) |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 47 080 → 48 930 (+1 850) |
| 04.07.2026 | ГС ГС: 39 052 → 47 080 (+8 028) |
| 27.05.2026 | ГС ГС: 37 319 → 37 962 (+643) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 29 552 → 37 265 (+7 713) |
| 23.02.2026 | ГС ГС: 23 713 → 29 552 (+5 839) |
| 01.02.2019 | топ Выпал из топ-100 (архив) |
| 31.01.2019 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes ПыщьПыщьМастер.