Руны
- Атк1: Руна Арга 11-й ступени
- Атк2: Руна Арга 11-й ступени
- Атк3: Руна Арга 11-й ступени
- Защ1: Руна Арга 10-й ступени
- Защ2: Руна Арга 11-й ступени
- Защ3: Руна Арга 11-й ступени
| 13.09.2026 | ГС ГС: 86337.0 → 89979.0 ↑ (+3642.0) |
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | ГС ГС: 86008.0 → 86337.0 ↑ (+329.0) |
| 13.08.2026 | ГС ГС: 85670.0 → 86008.0 ↑ (+338.0) |
| 12.08.2026 | ГС ГС: 83869.0 → 85670.0 ↑ (+1801.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 83636.0 → 83869.0 ↑ (+233.0) |
| 30.07.2026 | ГС ГС: 82571.0 → 83636.0 ↑ (+1065.0) |
| 27.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 27.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 27.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 27.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 27.07.2026 | ГС ГС: 82516.0 → 82571.0 ↑ (+55.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 81314.0 → 82516.0 ↑ (+1202.0) |
| 21.07.2026 | ГС ГС: 79514.0 → 81314.0 ↑ (+1800.0) |
| 20.07.2026 | руна Руна: слот 4: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 20.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 20.07.2026 | ГС ГС: 79405.0 → 79514.0 ↑ (+109.0) |
| 19.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.07.2026 | ГС ГС: 78974.0 → 79405.0 ↑ (+431.0) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 77938.0 → 78974.0 ↑ (+1036.0) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 75520.0 → 77938.0 ↑ (+2418.0) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 74374.0 → 75520.0 ↑ (+1146.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 72151.0 → 74374.0 ↑ (+2223.0) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 69180.0 → 72151.0 ↑ (+2971.0) |
| 13.09.2026 | ГС ГС: 86 337 → 89 979 (+3 642) |
| 12.08.2026 | ГС ГС: 83 869 → 85 670 (+1 801) |
| 30.07.2026 | ГС ГС: 82 571 → 83 636 (+1 065) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 81 314 → 82 516 (+1 202) |
| 21.07.2026 | ГС ГС: 79 514 → 81 314 (+1 800) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 77 938 → 78 974 (+1 036) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 75 520 → 77 938 (+2 418) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 74 374 → 75 520 (+1 146) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 72 151 → 74 374 (+2 223) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 69 180 → 72 151 (+2 971) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 67 463 → 69 180 (+1 717) |
| 04.06.2026 | ГС ГС: 66 557 → 67 463 (+906) |
| 17.05.2026 | ГС ГС: 62 987 → 64 824 (+1 837) |
| 15.05.2026 | ГС ГС: 60 742 → 62 987 (+2 245) |
| 14.05.2026 | ГС ГС: 59 989 → 60 742 (+753) |
| 13.05.2026 | ГС ГС: 59 148 → 59 989 (+841) |
| 11.05.2026 | ГС ГС: 55 089 → 59 148 (+4 059) |
| 17.03.2026 | ГС ГС: 53 106 → 54 943 (+1 837) |
| 28.02.2026 | ГС ГС: 49 791 → 52 579 (+2 788) |
| 24.02.2026 | ГС ГС: 44 896 → 49 577 (+4 681) |
| 22.02.2026 | ГС ГС: 44 252 → 44 817 (+565) |
| 20.02.2026 | ГС ГС: 43 222 → 43 834 (+612) |
| 17.02.2026 | ГС ГС: 42 495 → 43 222 (+727) |
| 16.02.2026 | ГС ГС: 41 749 → 42 495 (+746) |
| 15.02.2026 | ГС ГС: 40 016 → 41 749 (+1 733) |
| 13.02.2026 | ГС ГС: 36 889 → 39 833 (+2 944) |
| 10.02.2026 | ГС ГС: 32 989 → 36 889 (+3 900) |
| 28.01.2026 | ГС ГС: 30 065 → 32 417 (+2 352) |
| 04.09.2020 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes ДевочкаПесец.