Руны
- Атк1: Руна Капра 13-й ступени
- Атк2: Руна Капра 13-й ступени
- Атк3: Руна Капра 13-й ступени
- Защ1: Руна Капра 13-й ступени
- Защ2: Руна Капра 12-й ступени
- Защ3: Руна Капра 11-й ступени
| 12.09.2026 | ГС ГС: 91792.0 → 92622.0 ↑ (+830.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 87275.0 → 91792.0 ↑ (+4517.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 87219.0 → 87275.0 ↑ (+56.0) |
| 22.08.2026 | ГС ГС: 87164.0 → 87219.0 ↑ (+55.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 6: Хрупкая руна Капра 13-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↓ (-2.0) |
| 13.08.2026 | ГС ГС: 86932.0 → 87164.0 ↑ (+232.0) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 86689.0 → 86932.0 ↑ (+243.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 85499.0 → 86689.0 ↑ (+1190.0) |
| 06.08.2026 | ГС ГС: 85444.0 → 85499.0 ↑ (+55.0) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 85105.0 → 85444.0 ↑ (+339.0) |
| 01.08.2026 | ГС ГС: 84450.0 → 85105.0 ↑ (+655.0) |
| 29.07.2026 | ГС ГС: 84108.0 → 84450.0 ↑ (+342.0) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 83027.0 → 84108.0 ↑ (+1081.0) |
| 25.07.2026 | ГС ГС: 82638.0 → 83027.0 ↑ (+389.0) |
| 24.07.2026 | ГС ГС: 82249.0 → 82638.0 ↑ (+389.0) |
| 18.07.2026 | ГС ГС: 81849.0 → 82249.0 ↑ (+400.0) |
| 17.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 11-й ступени → Хрупкая руна Капра 13-й ступени ↑ (+2.0) |
| 17.07.2026 | ГС ГС: 81422.0 → 81849.0 ↑ (+427.0) |
| 16.07.2026 | ГС ГС: 80748.0 → 81422.0 ↑ (+674.0) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 80254.0 → 80748.0 ↑ (+494.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 80001.0 → 80254.0 ↑ (+253.0) |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 77913.0 → 80001.0 ↑ (+2088.0) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 77648.0 → 77913.0 ↑ (+265.0) |
| 04.07.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 04.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 11-й ступени → Руна Капра 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 04.07.2026 | ГС ГС: 76570.0 → 77648.0 ↑ (+1078.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 74409.0 → 76570.0 ↑ (+2161.0) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 70223.0 → 74409.0 ↑ (+4186.0) |
| 27.06.2026 | ГС ГС: 70168.0 → 70223.0 ↑ (+55.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 87 275 → 91 792 (+4 517) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 85 499 → 86 689 (+1 190) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 83 027 → 84 108 (+1 081) |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 77 913 → 80 001 (+2 088) |
| 04.07.2026 | ГС ГС: 76 570 → 77 648 (+1 078) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 74 409 → 76 570 (+2 161) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 70 223 → 74 409 (+4 186) |
| 14.05.2026 | ГС ГС: 66 457 → 67 123 (+666) |
| 06.05.2026 | ГС ГС: 64 333 → 65 141 (+808) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 58 624 → 63 155 (+4 531) |
| 26.03.2026 | ГС ГС: 55 604 → 58 405 (+2 801) |
| 26.02.2026 | ГС ГС: 54 445 → 55 044 (+599) |
| 15.02.2026 | ГС ГС: 52 427 → 53 004 (+577) |
| 13.02.2026 | ГС ГС: 51 734 → 52 276 (+542) |
| 12.02.2026 | ГС ГС: 50 931 → 51 734 (+803) |
| 08.02.2026 | ГС ГС: 49 055 → 50 726 (+1 671) |
| 07.02.2026 | ГС ГС: 48 175 → 49 055 (+880) |
| 06.02.2026 | ГС ГС: 46 808 → 48 175 (+1 367) |
| 29.07.2022 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes Тарбия.