Руны
- Атк1: Руна Стагна 11-й ступени
- Атк2: Руна Стагна 11-й ступени
- Атк3: Руна Стагна 11-й ступени
- Защ1: Премиальная руна Стагна 11-й ступени
- Защ2: Руна Стагна 10-й ступени
- Защ3: Премиальная руна Стагна 10-й ступени
| 04.09.2026 | ГС ГС: 72018.0 → 72187.0 ↑ (+169.0) |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Стагна 9-й ступени → Премиальная руна Стагна 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 10-й ступени |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Стагна 11-й ступени → Руна Стагна 11-й ступени |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 71222.0 → 72018.0 ↑ (+796.0) |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 70749.0 → 71222.0 ↑ (+473.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 10-й ступени |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 1: Премиальная руна Стагна 11-й ступени → Руна Стагна 11-й ступени |
| 13.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Стагна 10-й ступени → Премиальная руна Стагна 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 69377.0 → 70749.0 ↑ (+1372.0) |
| 31.07.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени |
| 31.07.2026 | ГС ГС: 69270.0 → 69377.0 ↑ (+107.0) |
| 29.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Стагна 9-й ступени → Премиальная руна Стагна 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 29.07.2026 | ГС ГС: 68993.0 → 69270.0 ↑ (+277.0) |
| 26.07.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 66835.0 → 68993.0 ↑ (+2158.0) |
| 17.07.2026 | ГС ГС: 66602.0 → 66835.0 ↑ (+233.0) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 65445.0 → 66602.0 ↑ (+1157.0) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 63746.0 → 65445.0 ↑ (+1699.0) |
| 13.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Стагна 9-й ступени → Премиальная руна Стагна 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 47364.0 → 63746.0 ↑ (+16382.0) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 47236.0 → 47364.0 ↑ (+128.0) |
| 05.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Стагна 8-й ступени → Руна Стагна 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 28.06.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Стагна 10-й ступени → Руна Стагна 8-й ступени ↓ (-2.0) |
| 28.06.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Стагна 11-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 28.06.2026 | руна Руна: слот 1: Премиальная руна Стагна 12-й ступени → Руна Стагна 10-й ступени ↓ (-2.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 71 222 → 72 018 (+796) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 69 377 → 70 749 (+1 372) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 66 835 → 68 993 (+2 158) |
| 15.07.2026 | ГС ГС: 65 445 → 66 602 (+1 157) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 63 746 → 65 445 (+1 699) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 47 364 → 63 746 (+16 382) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 44 240 → 47 236 (+2 996) |
| 11.05.2026 | ГС ГС: 42 559 → 44 051 (+1 492) |
| 03.05.2026 | ГС ГС: 39 313 → 42 559 (+3 246) |
| 30.04.2026 | ГС ГС: 38 725 → 39 313 (+588) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 31 851 → 38 725 (+6 874) |
| 17.02.2026 | ГС ГС: 25 143 → 31 345 (+6 202) |
| 17.02.2023 | топ Выпал из топ-100 (архив) |
| 01.02.2023 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes СириусЯркий.