ВотХреньВам

Жрец, Нежить, Империя · Вечный Зов · id 4809132 · обновлено 12.09.2026 05:35

В общем

Gear Score
85424.1 ↑ (+445.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#150 / 7767
Могущество
46330
Выносливость
46331
Величие
да
Наследие
28

Руны

  • Атк1: Руна Рокоита 11-й ступени
  • Атк2: Руна Рокоита 11-й ступени
  • Атк3: Руна Рокоита 12-й ступени
  • Защ1: Руна Рокоита 11-й ступени
  • Защ2: Руна Рокоита 11-й ступени
  • Защ3: Руна Рокоита 10-й ступени

Стихии

  • к божественному: 276.0
  • к броне: 360.0
  • к стихиям: 276.0
  • к ядам и болезням: 276.0

Атакующие

  • Беспощадность: 260.8
  • Мастерство: 786.4
  • Решимость: 86.9

Защитные

  • Живучесть: 709.3
  • Инстинкт: 173.8
  • Кровожадность: 87.7
  • Осторожность: 521.5
  • Стойкость: 533.8

График ГС (до 90 дней)

мин 67902.0 · макс 85424.0 · за период ↑ (+17522.0)

История

Вся история (55) Рост ГС (51) Смена имени (0) Изменения рун (2) Попадания в топ (2)
10.09.2026 ГС ГС: 84979.085424.0 ↑ (+445.0)
09.09.2026 ГС ГС: 84725.084979.0 ↑ (+254.0)
07.09.2026 ГС ГС: 84374.084725.0 ↑ (+351.0)
06.09.2026 ГС ГС: 82772.084374.0 ↑ (+1602.0)
04.09.2026 ГС ГС: 82758.082772.0 ↑ (+14.0)
02.09.2026 ГС ГС: 82550.082758.0 ↑ (+208.0)
31.08.2026 ГС ГС: 81782.082550.0 ↑ (+768.0)
23.08.2026 ГС ГС: 81519.081782.0 ↑ (+263.0)
22.08.2026 ГС ГС: 80994.081519.0 ↑ (+525.0)
19.08.2026 ГС ГС: 80853.080994.0 ↑ (+141.0)
17.08.2026 ГС ГС: 80512.080853.0 ↑ (+341.0)
16.08.2026 ГС ГС: 79955.080512.0 ↑ (+557.0)
15.08.2026 ГС ГС: 79932.079955.0 ↑ (+23.0)
14.08.2026 ГС ГС: 79830.079932.0 ↑ (+102.0)
13.08.2026 ГС ГС: 79565.079830.0 ↑ (+265.0)
12.08.2026 руна Руна: слот 6: Руна Рокоита 11-й ступениРуна Рокоита 10-й ступени ↓ (-1.0)
12.08.2026 руна Руна: слот 4: Руна Рокоита 10-й ступениРуна Рокоита 11-й ступени ↑ (+1.0)
12.08.2026 ГС ГС: 79229.079565.0 ↑ (+336.0)
10.08.2026 ГС ГС: 78947.079229.0 ↑ (+282.0)
09.08.2026 ГС ГС: 77987.078947.0 ↑ (+960.0)
06.08.2026 ГС ГС: 77607.077987.0 ↑ (+380.0)
02.08.2026 ГС ГС: 77302.077607.0 ↑ (+305.0)
31.07.2026 ГС ГС: 76688.077302.0 ↑ (+614.0)
30.07.2026 ГС ГС: 76658.076688.0 ↑ (+30.0)
28.07.2026 ГС ГС: 75587.076658.0 ↑ (+1071.0)
19.07.2026 ГС ГС: 75363.075587.0 ↑ (+224.0)
18.07.2026 ГС ГС: 74921.075363.0 ↑ (+442.0)
16.07.2026 ГС ГС: 74746.074921.0 ↑ (+175.0)
14.07.2026 ГС ГС: 74499.074746.0 ↑ (+247.0)
13.07.2026 ГС ГС: 74252.074499.0 ↑ (+247.0)
12.07.2026 ГС ГС: 73966.074252.0 ↑ (+286.0)
11.07.2026 ГС ГС: 73542.073966.0 ↑ (+424.0)
10.07.2026 ГС ГС: 72019.073542.0 ↑ (+1523.0)
07.07.2026 ГС ГС: 71792.072019.0 ↑ (+227.0)
06.07.2026 ГС ГС: 71521.071792.0 ↑ (+271.0)
05.07.2026 ГС ГС: 71352.071521.0 ↑ (+169.0)
04.07.2026 ГС ГС: 69153.071352.0 ↑ (+2199.0)
02.07.2026 ГС ГС: 68188.069153.0 ↑ (+965.0)
01.07.2026 ГС ГС: 67948.068188.0 ↑ (+240.0)
30.06.2026 ГС ГС: 67902.067948.0 ↑ (+46.0)
06.09.2026 ГС ГС: 82 772 → 84 374 (+1 602)
09.08.2026 ГС ГС: 77 987 → 78 947 (+960)
28.07.2026 ГС ГС: 75 587 → 76 658 (+1 071)
12.07.2026 топ Выпал из топ-100 (архив)
10.07.2026 ГС ГС: 72 019 → 73 542 (+1 523)
04.07.2026 ГС ГС: 69 153 → 71 352 (+2 199)
02.07.2026 ГС ГС: 68 188 → 69 153 (+965)
26.06.2026 ГС ГС: 64 809 → 67 902 (+3 093)
04.05.2026 ГС ГС: 58 673 → 59 302 (+629)
02.05.2026 ГС ГС: 57 418 → 58 457 (+1 039)
29.04.2026 ГС ГС: 48 670 → 57 418 (+8 748)
18.04.2026 ГС ГС: 48 115 → 48 670 (+555)
06.04.2026 ГС ГС: 46 956 → 48 031 (+1 075)
04.04.2026 ГС ГС: 46 425 → 46 956 (+531)
01.03.2026 топ Попал в топ-100 (архив)

В Telegram/MAX полная лента: /changes ВотХреньВам.