Руны
- Атк1: Руна Ульфа 12-й ступени
- Атк2: Руна Ульфа 12-й ступени
- Атк3: Руна Ульфа 12-й ступени
- Защ1: Руна Ульфа 11-й ступени
- Защ2: Руна Ульфа 11-й ступени
- Защ3: Премиальная руна Ульфа 11-й ступени
| 12.09.2026 | ГС ГС: 84602.0 → 87464.0 ↑ (+2862.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 84310.0 → 84602.0 ↑ (+292.0) |
| 10.09.2026 | ГС ГС: 84239.0 → 84310.0 ↑ (+71.0) |
| 08.09.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Ульфа 10-й ступени → Премиальная руна Ульфа 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 08.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Ульфа 10-й ступени → Руна Ульфа 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 08.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Ульфа 10-й ступени → Руна Ульфа 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 02.09.2026 | ГС ГС: 84193.0 → 84239.0 ↑ (+46.0) |
| 30.08.2026 | руна Руна: слот 4: Премиальная руна Ульфа 11-й ступени → Руна Ульфа 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 30.08.2026 | ГС ГС: 82756.0 → 84193.0 ↑ (+1437.0) |
| 19.08.2026 | ГС ГС: 82446.0 → 82756.0 ↑ (+310.0) |
| 18.08.2026 | ГС ГС: 82236.0 → 82446.0 ↑ (+210.0) |
| 13.08.2026 | ГС ГС: 81930.0 → 82236.0 ↑ (+306.0) |
| 09.08.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Ульфа 10-й ступени → Руна Ульфа 10-й ступени |
| 09.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Ульфа 10-й ступени → Премиальная руна Ульфа 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 81463.0 → 81930.0 ↑ (+467.0) |
| 07.08.2026 | ГС ГС: 81080.0 → 81463.0 ↑ (+383.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 80535.0 → 81080.0 ↑ (+545.0) |
| 03.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Ульфа 9-й ступени → Премиальная руна Ульфа 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 01.08.2026 | ГС ГС: 78617.0 → 80535.0 ↑ (+1918.0) |
| 30.07.2026 | ГС ГС: 78168.0 → 78617.0 ↑ (+449.0) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 75566.0 → 78168.0 ↑ (+2602.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Ульфа 10-й ступени → Руна Ульфа 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 25.07.2026 | руна Руна: слот 4: Премиальная руна Ульфа 11-й ступени → Руна Ульфа 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 23.07.2026 | ГС ГС: 74383.0 → 75566.0 ↑ (+1183.0) |
| 17.07.2026 | ГС ГС: 73517.0 → 74383.0 ↑ (+866.0) |
| 14.07.2026 | ГС ГС: 73076.0 → 73517.0 ↑ (+441.0) |
| 13.07.2026 | ГС ГС: 72869.0 → 73076.0 ↑ (+207.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 72405.0 → 72869.0 ↑ (+464.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Ульфа 11-й ступени → Руна Ульфа 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Ульфа 11-й ступени → Руна Ульфа 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Ульфа 11-й ступени → Премиальная руна Ульфа 11-й ступени |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Ульфа 11-й ступени → Руна Ульфа 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Ульфа 11-й ступени → Руна Ульфа 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Ульфа 11-й ступени → Руна Ульфа 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 11.07.2026 | ГС ГС: 71839.0 → 72405.0 ↑ (+566.0) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 71553.0 → 71839.0 ↑ (+286.0) |
| 08.07.2026 | ГС ГС: 71377.0 → 71553.0 ↑ (+176.0) |
| 07.07.2026 | ГС ГС: 71150.0 → 71377.0 ↑ (+227.0) |
| 06.07.2026 | ГС ГС: 70852.0 → 71150.0 ↑ (+298.0) |
| 04.07.2026 | ГС ГС: 69793.0 → 70852.0 ↑ (+1059.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 67488.0 → 69793.0 ↑ (+2305.0) |
| 30.06.2026 | ГС ГС: 67418.0 → 67488.0 ↑ (+70.0) |
| 28.06.2026 | ГС ГС: 67230.0 → 67418.0 ↑ (+188.0) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 84 602 → 87 464 (+2 862) |
| 30.08.2026 | ГС ГС: 82 756 → 84 193 (+1 437) |
| 01.08.2026 | ГС ГС: 78 617 → 80 535 (+1 918) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 75 566 → 78 168 (+2 602) |
| 23.07.2026 | ГС ГС: 74 383 → 75 566 (+1 183) |
| 17.07.2026 | ГС ГС: 73 517 → 74 383 (+866) |
| 04.07.2026 | ГС ГС: 69 793 → 70 852 (+1 059) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 67 488 → 69 793 (+2 305) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 28 881 → 67 230 (+38 349) |
| 02.12.2023 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes АдаАйлин.