Руны
- Атк1: Руна Плама 10-й ступени
- Атк2: Премиальная руна Плама 10-й ступени
- Атк3: Руна Плама 9-й ступени
- Защ1: Руна Плама 9-й ступени
- Защ2: Руна Плама 9-й ступени
- Защ3: Руна Плама 9-й ступени
| 13.09.2026 | ГС ГС: 65648.0 → 71624.0 ↑ (+5976.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Плама 9-й ступени → Премиальная руна Плама 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 08.09.2026 | ГС ГС: 65434.0 → 65648.0 ↑ (+214.0) |
| 03.09.2026 | ГС ГС: 64724.0 → 65434.0 ↑ (+710.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 62941.0 → 64724.0 ↑ (+1783.0) |
| 22.08.2026 | ГС ГС: 62834.0 → 62941.0 ↑ (+107.0) |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 61487.0 → 62834.0 ↑ (+1347.0) |
| 13.08.2026 | ГС ГС: 60922.0 → 61487.0 ↑ (+565.0) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 59233.0 → 60922.0 ↑ (+1689.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 56537.0 → 59233.0 ↑ (+2696.0) |
| 30.07.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Плама 10-й ступени → Руна Плама 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 18.07.2026 | ГС ГС: 55356.0 → 56537.0 ↑ (+1181.0) |
| 16.07.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Плама 9-й ступени → Премиальная руна Плама 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 52587.0 → 55356.0 ↑ (+2769.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Плама 8-й ступени → Руна Плама 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 11.07.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Плама 9-й ступени → Руна Плама 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 26.06.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Плама 9-й ступени → Руна Плама 8-й ступени ↓ (-1.0) |
| 26.06.2026 | руна Руна: слот 1: Премиальная руна Плама 10-й ступени → Руна Плама 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 52206.0 → 52587.0 ↑ (+381.0) |
| 24.06.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Плама 8-й ступени → Руна Плама 9-й ступени ↑ (+1.0) |
| 24.06.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Плама 9-й ступени → Премиальная руна Плама 10-й ступени ↑ (+1.0) |
| 23.06.2026 | ГС ГС: 51029.0 → 52206.0 ↑ (+1177.0) |
| 20.06.2026 | ГС ГС: 50990.0 → 51029.0 ↑ (+39.0) |
| 19.06.2026 | ГС ГС: 50946.0 → 50990.0 ↑ (+44.0) |
| 18.06.2026 | ГС ГС: 49875.0 → 50946.0 ↑ (+1071.0) |
| 17.06.2026 | ГС ГС: 48808.0 → 49875.0 ↑ (+1067.0) |
| 16.06.2026 | ГС ГС: 48335.0 → 48808.0 ↑ (+473.0) |
| 13.09.2026 | ГС ГС: 65 648 → 71 624 (+5 976) |
| 03.09.2026 | ГС ГС: 64 724 → 65 434 (+710) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 62 941 → 64 724 (+1 783) |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 61 487 → 62 834 (+1 347) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 59 233 → 60 922 (+1 689) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 56 537 → 59 233 (+2 696) |
| 18.07.2026 | ГС ГС: 55 356 → 56 537 (+1 181) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 52 587 → 55 356 (+2 769) |
| 23.06.2026 | ГС ГС: 51 029 → 52 206 (+1 177) |
| 18.06.2026 | ГС ГС: 49 875 → 50 946 (+1 071) |
| 17.06.2026 | ГС ГС: 48 808 → 49 875 (+1 067) |
| 14.06.2026 | ГС ГС: 47 418 → 48 335 (+917) |
| 12.06.2026 | ГС ГС: 46 701 → 47 418 (+717) |
| 24.05.2026 | ГС ГС: 45 756 → 46 297 (+541) |
| 23.05.2026 | ГС ГС: 36 546 → 45 756 (+9 210) |
| 17.05.2026 | ГС ГС: 35 188 → 36 546 (+1 358) |
| 29.04.2026 | ГС ГС: 34 603 → 35 188 (+585) |
| 11.04.2026 | ГС ГС: 33 442 → 34 603 (+1 161) |
| 26.03.2026 | ГС ГС: 32 033 → 32 763 (+730) |
| 19.02.2026 | ГС ГС: 30 770 → 31 482 (+712) |
| 15.02.2026 | ГС ГС: 26 825 → 30 413 (+3 588) |
| 09.02.2026 | ГС ГС: 25 160 → 26 430 (+1 270) |
| 14.05.2025 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes Бруснивер.