Руны
- Атк1: Руна Арга 11-й ступени
- Атк2: Премиальная руна Арга 11-й ступени
- Атк3: Руна Арга 11-й ступени
- Защ1: Руна Арга 11-й ступени
- Защ2: Руна Арга 11-й ступени
- Защ3: Руна Арга 11-й ступени
| 12.09.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 12.09.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 86611.0 → 88007.0 ↑ (+1396.0) |
| 06.09.2026 | ГС ГС: 86556.0 → 86611.0 ↑ (+55.0) |
| 05.09.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 05.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 05.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 05.09.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 10-й ступени |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 10-й ступени |
| 02.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 10-й ступени |
| 02.09.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 10-й ступени |
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 6: Хрупкая руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 10-й ступени |
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 10-й ступени |
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 01.09.2026 | руна Руна: слот 1: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 01.09.2026 | ГС ГС: 86501.0 → 86556.0 ↑ (+55.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Арга 10-й ступени → Хрупкая руна Арга 10-й ступени |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Арга 12-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-2.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 1: Премиальная руна Арга 12-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени ↓ (-1.0) |
| 22.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 22.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 22.08.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 22.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 22.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Арга 12-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↓ (-1.0) |
| 21.08.2026 | руна Руна: слот 1: Премиальная руна Арга 12-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↓ (-1.0) |
| 21.08.2026 | ГС ГС: 86258.0 → 86501.0 ↑ (+243.0) |
| 20.08.2026 | ГС ГС: 86025.0 → 86258.0 ↑ (+233.0) |
| 18.08.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Арга 10-й ступени → Руна Арга 10-й ступени |
| 18.08.2026 | ГС ГС: 85587.0 → 86025.0 ↑ (+438.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 10-й ступени |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 85533.0 → 85587.0 ↑ (+54.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 4: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 16.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 16.08.2026 | ГС ГС: 85301.0 → 85533.0 ↑ (+232.0) |
| 15.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени |
| 15.08.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 15.08.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Арга 12-й ступени → Руна Арга 11-й ступени ↓ (-1.0) |
| 15.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 15.08.2026 | гильдия Гильдия: покинул Покорители Астрала |
| 15.08.2026 | ГС ГС: 84741.0 → 85301.0 ↑ (+560.0) |
| 12.08.2026 | руна Руна: слот 4: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 12.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени |
| 11.08.2026 | ГС ГС: 84351.0 → 84741.0 ↑ (+390.0) |
| 10.08.2026 | ГС ГС: 83955.0 → 84351.0 ↑ (+396.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 83616.0 → 83955.0 ↑ (+339.0) |
| 06.08.2026 | ГС ГС: 83316.0 → 83616.0 ↑ (+300.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 82931.0 → 83316.0 ↑ (+385.0) |
| 03.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Арга 10-й ступени → Премиальная руна Арга 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 03.08.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Арга 11-й ступени → Руна Арга 11-й ступени |
| 03.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Арга 11-й ступени → Премиальная руна Арга 12-й ступени ↑ (+1.0) |
| 03.08.2026 | ГС ГС: 82647.0 → 82931.0 ↑ (+284.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 86 611 → 88 007 (+1 396) |
| 01.08.2026 | ГС ГС: 81 490 → 82 647 (+1 157) |
| 29.07.2026 | ГС ГС: 79 555 → 81 181 (+1 626) |
| 23.07.2026 | ГС ГС: 78 478 → 79 350 (+872) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 60 044 → 77 853 (+17 809) |
| 28.04.2026 | ГС ГС: 58 186 → 60 044 (+1 858) |
| 27.03.2026 | ГС ГС: 54 483 → 57 859 (+3 376) |
| 26.02.2026 | ГС ГС: 46 155 → 54 338 (+8 183) |
| 06.02.2026 | ГС ГС: 45 482 → 46 155 (+673) |
| 02.01.2026 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes Чили.