Руны
- Атк1: Руна Капра 13-й ступени
- Атк2: Руна Капра 13-й ступени
- Атк3: Руна Капра 13-й ступени
- Защ1: Руна Капра 13-й ступени
- Защ2: Руна Капра 13-й ступени
- Защ3: Руна Капра 13-й ступени
| 02.09.2026 | ГС ГС: 54467.0 → 55562.0 ↑ (+1095.0) |
| 23.08.2026 | ГС ГС: 52455.0 → 54467.0 ↑ (+2012.0) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 51858.0 → 52455.0 ↑ (+597.0) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 51233.0 → 51858.0 ↑ (+625.0) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 50665.0 → 51233.0 ↑ (+568.0) |
| 01.08.2026 | ГС ГС: 50644.0 → 50665.0 ↑ (+21.0) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 48807.0 → 50644.0 ↑ (+1837.0) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 45614.0 → 48807.0 ↑ (+3193.0) |
| 05.07.2026 | ГС ГС: 45267.0 → 45614.0 ↑ (+347.0) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 42458.0 → 45267.0 ↑ (+2809.0) |
| 02.09.2026 | ГС ГС: 54 467 → 55 562 (+1 095) |
| 23.08.2026 | ГС ГС: 52 455 → 54 467 (+2 012) |
| 09.08.2026 | ГС ГС: 51 858 → 52 455 (+597) |
| 05.08.2026 | ГС ГС: 51 233 → 51 858 (+625) |
| 02.08.2026 | ГС ГС: 50 665 → 51 233 (+568) |
| 26.07.2026 | ГС ГС: 48 807 → 50 644 (+1 837) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 45 614 → 48 807 (+3 193) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 42 458 → 45 267 (+2 809) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 41 942 → 42 458 (+516) |
| 07.06.2026 | ГС ГС: 40 737 → 41 862 (+1 125) |
| 02.06.2026 | ГС ГС: 39 016 → 40 723 (+1 707) |
| 25.05.2026 | ГС ГС: 37 642 → 38 933 (+1 291) |
| 17.05.2026 | ГС ГС: 36 182 → 37 157 (+975) |
| 10.05.2026 | ГС ГС: 35 084 → 35 795 (+711) |
| 05.05.2026 | ГС ГС: 34 034 → 35 084 (+1 050) |
| 02.05.2026 | ГС ГС: 32 640 → 33 723 (+1 083) |
| 27.03.2026 | ГС ГС: 28 996 → 32 331 (+3 335) |
| 08.03.2026 | ГС ГС: 26 702 → 28 971 (+2 269) |
| 24.02.2026 | ГС ГС: 25 393 → 26 702 (+1 309) |
| 11.12.2025 | топ Выпал из топ-100 (архив) |
| 17.05.2025 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes ЮнгаВторой.