Руны
- Атк1: Руна Капра 13-й ступени
- Атк2: Руна Капра 13-й ступени
- Атк3: Премиальная руна Капра 11-й ступени
- Защ1: Руна Капра 11-й ступени
- Защ2: Руна Капра 11-й ступени
- Защ3: Руна Капра 11-й ступени
| 12.09.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 12.09.2026 | ГС ГС: 90128.0 → 90514.0 ↑ (+386.0) |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 86282.0 → 90128.0 ↑ (+3846.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 8-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↑ (+2.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+2.0) |
| 09.09.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Капра 11-й ступени → Премиальная руна Капра 11-й ступени |
| 09.09.2026 | ГС ГС: 86227.0 → 86282.0 ↑ (+55.0) |
| 07.09.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 8-й ступени ↓ (-1.0) |
| 07.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↓ (-1.0) |
| 07.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 04.09.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 7-й ступени → Руна Капра 9-й ступени ↑ (+2.0) |
| 04.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 7-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↑ (+3.0) |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 11-й ступени → Руна Капра 7-й ступени ↓ (-4.0) |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 13-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Капра 7-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+4.0) |
| 03.09.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 13-й ступени ↑ (+3.0) |
| 02.09.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 7-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+4.0) |
| 02.09.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 13-й ступени ↑ (+3.0) |
| 02.09.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Капра 11-й ступени → Руна Капра 7-й ступени ↓ (-4.0) |
| 02.09.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Капра 13-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 7-й ступени ↓ (-3.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 7-й ступени ↓ (-3.0) |
| 31.08.2026 | руна Руна: слот 4: Премиальная руна Капра 11-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 31.08.2026 | ГС ГС: 86118.0 → 86227.0 ↑ (+109.0) |
| 22.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 11-й ступени → Премиальная руна Капра 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 22.08.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 19.08.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 10-й ступени |
| 19.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+1.0) |
| 19.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Капра 11-й ступени → Премиальная руна Капра 10-й ступени ↓ (-1.0) |
| 18.08.2026 | руна Руна: слот 6: поставил Премиальная руна Капра 10-й ступени |
| 18.08.2026 | руна Руна: слот 5: поставил Руна Капра 10-й ступени |
| 18.08.2026 | руна Руна: слот 4: поставил Премиальная руна Капра 11-й ступени |
| 18.08.2026 | руна Руна: слот 3: поставил Руна Капра 11-й ступени |
| 18.08.2026 | руна Руна: слот 2: поставил Руна Капра 13-й ступени |
| 18.08.2026 | руна Руна: слот 1: поставил Руна Капра 13-й ступени |
| 18.08.2026 | ГС ГС: 85886.0 → 86118.0 ↑ (+232.0) |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 6: снял Премиальная руна Капра 9-й ступени |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 5: снял Премиальная руна Капра 10-й ступени |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 4: снял Руна Капра 10-й ступени |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 3: снял Руна Капра 11-й ступени |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 2: снял Руна Капра 13-й ступени |
| 17.08.2026 | руна Руна: слот 1: снял Руна Капра 13-й ступени |
| 17.08.2026 | ГС ГС: 85653.0 → 85886.0 ↑ (+233.0) |
| 16.08.2026 | ГС ГС: 85544.0 → 85653.0 ↑ (+109.0) |
| 15.08.2026 | ГС ГС: 85301.0 → 85544.0 ↑ (+243.0) |
| 14.08.2026 | руна Руна: слот 6: Руна Капра 11-й ступени → Премиальная руна Капра 9-й ступени ↓ (-2.0) |
| 14.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 13-й ступени → Премиальная руна Капра 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 14.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 13-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 14.08.2026 | руна Руна: слот 3: Премиальная руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+2.0) |
| 14.08.2026 | руна Руна: слот 2: Премиальная руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 13-й ступени ↑ (+3.0) |
| 14.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 13-й ступени ↑ (+3.0) |
| 14.08.2026 | ГС ГС: 85027.0 → 85301.0 ↑ (+274.0) |
| 13.08.2026 | руна Руна: слот 6: Премиальная руна Капра 9-й ступени → Руна Капра 11-й ступени ↑ (+2.0) |
| 13.08.2026 | руна Руна: слот 5: Премиальная руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 13-й ступени ↑ (+3.0) |
| 13.08.2026 | руна Руна: слот 4: Руна Капра 10-й ступени → Руна Капра 13-й ступени ↑ (+3.0) |
| 13.08.2026 | руна Руна: слот 3: Руна Капра 11-й ступени → Премиальная руна Капра 9-й ступени ↓ (-2.0) |
| 13.08.2026 | руна Руна: слот 2: Руна Капра 13-й ступени → Премиальная руна Капра 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 13.08.2026 | руна Руна: слот 1: Руна Капра 13-й ступени → Руна Капра 10-й ступени ↓ (-3.0) |
| 12.08.2026 | ГС ГС: 84728.0 → 85027.0 ↑ (+299.0) |
| 11.08.2026 | руна Руна: слот 5: Руна Капра 10-й ступени → Премиальная руна Капра 10-й ступени |
| 11.09.2026 | ГС ГС: 86 282 → 90 128 (+3 846) |
| 31.07.2026 | ГС ГС: 81 095 → 82 111 (+1 016) |
| 19.07.2026 | ГС ГС: 76 599 → 77 395 (+796) |
| 18.07.2026 | ГС ГС: 75 674 → 76 599 (+925) |
| 12.07.2026 | ГС ГС: 73 736 → 74 848 (+1 112) |
| 10.07.2026 | ГС ГС: 71 997 → 73 209 (+1 212) |
| 08.07.2026 | ГС ГС: 71 123 → 71 997 (+874) |
| 07.07.2026 | ГС ГС: 70 389 → 71 123 (+734) |
| 04.07.2026 | ГС ГС: 69 576 → 70 282 (+706) |
| 03.07.2026 | ГС ГС: 68 469 → 69 576 (+1 107) |
| 02.07.2026 | ГС ГС: 67 625 → 68 469 (+844) |
| 30.06.2026 | ГС ГС: 66 710 → 67 625 (+915) |
| 27.06.2026 | ГС ГС: 65 619 → 66 279 (+660) |
| 26.06.2026 | ГС ГС: 44 499 → 65 619 (+21 120) |
| 13.12.2025 | топ Попал в топ-100 (архив) |
В Telegram/MAX полная лента: /changes ЧёрныйВереск.