Шотландия

Жрец, Хадаган, Империя · Молодая Гвардия · id 5263225 · обновлено 12.09.2026 05:12

В общем

Gear Score
91432.8 ↑ (+1493.0)
Уровень
120
Гильдия
Место в топе класса (ГС)
#21 / 6753
Могущество
52818
Выносливость
52818
Величие
да
Наследие
40

Руны

  • Атк1: Руна Плама 13-й ступени
  • Атк2: Руна Плама 13-й ступени
  • Атк3: Руна Плама 13-й ступени
  • Защ1: Руна Плама 13-й ступени
  • Защ2: Руна Плама 13-й ступени
  • Защ3: Руна Плама 13-й ступени

Стихии

  • к божественному: 304.0
  • к броне: 330.0
  • к стихиям: 304.0
  • к ядам и болезням: 304.0

Атакующие

  • Беспощадность: 139.1
  • Мастерство: 253.9
  • Решимость: 451.9

Защитные

  • Живучесть: 359.3
  • Кровожадность: 518.9
  • Осторожность: 388.9
  • Стойкость: 296.3

График ГС (до 90 дней)

мин 70168.0 · макс 91432.0 · за период ↑ (+21264.0)

Арена (оф. топ)

РежимМестоРейтинг
Арена героев 23(-16)🔴 2(+1)

Острова (HPI)

РежимМестоРейтинг
Остров · Санаторий «Снежинка» 13(-3)🔴 4177333(=)
Остров · Общий рейтинг 14(-1)🔴 33317669(=)
Остров · Обитель Фении 15(-5)🔴 4178386(=)
Остров · Земля Тысячи Крыльев 22(-11)🔴 4141427(=)
Остров · Висячие сады 28(-13)🔴 4178438(=)
Остров · Медная гора 30(-6)🔴 4177602(=)
Остров · Утиный плёс 31(-27)🔴 4178782(=)
Остров · Изумрудный остров 38(-5)🔴 4142152(=)

История

Вся история (61) Рост ГС (60) Смена имени (0) Изменения рун (0) Попадания в топ (1)
12.09.2026 ГС ГС: 89939.091432.0 ↑ (+1493.0)
11.09.2026 ГС ГС: 87275.089939.0 ↑ (+2664.0)
31.08.2026 ГС ГС: 87219.087275.0 ↑ (+56.0)
22.08.2026 ГС ГС: 87164.087219.0 ↑ (+55.0)
11.08.2026 ГС ГС: 86932.087164.0 ↑ (+232.0)
09.08.2026 ГС ГС: 86456.086932.0 ↑ (+476.0)
06.08.2026 ГС ГС: 86018.086456.0 ↑ (+438.0)
05.08.2026 ГС ГС: 85635.086018.0 ↑ (+383.0)
02.08.2026 ГС ГС: 85238.085635.0 ↑ (+397.0)
01.08.2026 ГС ГС: 84849.085238.0 ↑ (+389.0)
30.07.2026 ГС ГС: 84404.084849.0 ↑ (+445.0)
29.07.2026 ГС ГС: 84090.084404.0 ↑ (+314.0)
27.07.2026 ГС ГС: 83816.084090.0 ↑ (+274.0)
26.07.2026 ГС ГС: 83530.083816.0 ↑ (+286.0)
25.07.2026 ГС ГС: 83230.083530.0 ↑ (+300.0)
23.07.2026 ГС ГС: 82930.083230.0 ↑ (+300.0)
22.07.2026 ГС ГС: 82591.082930.0 ↑ (+339.0)
21.07.2026 ГС ГС: 82249.082591.0 ↑ (+342.0)
19.07.2026 ГС ГС: 81232.082249.0 ↑ (+1017.0)
16.07.2026 ГС ГС: 80394.081232.0 ↑ (+838.0)
13.07.2026 ГС ГС: 80003.080394.0 ↑ (+391.0)
12.07.2026 ГС ГС: 79798.080003.0 ↑ (+205.0)
11.07.2026 ГС ГС: 79475.079798.0 ↑ (+323.0)
10.07.2026 ГС ГС: 78491.079475.0 ↑ (+984.0)
08.07.2026 ГС ГС: 78163.078491.0 ↑ (+328.0)
07.07.2026 ГС ГС: 77019.078163.0 ↑ (+1144.0)
06.07.2026 ГС ГС: 76528.077019.0 ↑ (+491.0)
05.07.2026 ГС ГС: 75798.076528.0 ↑ (+730.0)
04.07.2026 ГС ГС: 74135.075798.0 ↑ (+1663.0)
03.07.2026 ГС ГС: 73461.074135.0 ↑ (+674.0)
02.07.2026 ГС ГС: 70223.073461.0 ↑ (+3238.0)
28.06.2026 ГС ГС: 70168.070223.0 ↑ (+55.0)
12.09.2026 ГС ГС: 89 939 → 91 432 (+1 493)
11.09.2026 ГС ГС: 87 275 → 89 939 (+2 664)
19.07.2026 ГС ГС: 81 232 → 82 249 (+1 017)
16.07.2026 ГС ГС: 80 394 → 81 232 (+838)
10.07.2026 ГС ГС: 78 491 → 79 475 (+984)
07.07.2026 ГС ГС: 77 019 → 78 163 (+1 144)
04.07.2026 ГС ГС: 74 135 → 75 798 (+1 663)
02.07.2026 ГС ГС: 70 223 → 73 461 (+3 238)
11.05.2026 ГС ГС: 65 291 → 66 094 (+803)
08.05.2026 ГС ГС: 64 562 → 65 236 (+674)
03.05.2026 ГС ГС: 63 262 → 63 933 (+671)
29.04.2026 ГС ГС: 58 405 → 62 688 (+4 283)
27.03.2026 ГС ГС: 57 090 → 58 077 (+987)
09.03.2026 ГС ГС: 55 047 → 55 682 (+635)
06.03.2026 ГС ГС: 54 067 → 54 939 (+872)
21.02.2026 ГС ГС: 51 183 → 52 518 (+1 335)
18.02.2026 ГС ГС: 49 269 → 50 504 (+1 235)
17.02.2026 ГС ГС: 48 457 → 49 269 (+812)
16.02.2026 ГС ГС: 47 310 → 48 457 (+1 147)
14.02.2026 ГС ГС: 44 156 → 47 310 (+3 154)
14.02.2026 топ Попал в топ-100 (архив)
11.02.2026 ГС ГС: 41 480 → 43 785 (+2 305)
10.02.2026 ГС ГС: 37 610 → 41 480 (+3 870)
09.02.2026 ГС ГС: 36 284 → 37 610 (+1 326)
06.02.2026 ГС ГС: 26 492 → 36 129 (+9 637)
05.02.2026 ГС ГС: 24 798 → 26 492 (+1 694)
02.02.2026 ГС ГС: 23 936 → 24 647 (+711)
31.01.2026 ГС ГС: 22 898 → 23 888 (+990)
30.01.2026 ГС ГС: 0 → 22 898 (+22 898)

В Telegram/MAX полная лента: /changes Шотландия.